Graduates 2017
November 9, 2023 2024-12-30 4:25Graduates 2017
Graduates 2017
2017 Graduates
| No. | Last name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Agard | Dawn | Barbados |
| 2 | Agostini | Ariel | Trinidad & Tobago |
| 3 | Albino | Karessa | Trinidad & Tobago |
| 4 | Alexander | Abigail | Trinidad & Tobago |
| 5 | Ali | Andrew | Trinidad & Tobago |
| 6 | Ali | Nikita | Trinidad & Tobago |
| 7 | Andrew | Miriam | Guyana |
| 8 | Annel | Daria | Barbados |
| 9 | Anthony | Danielle | Guyana |
| 10 | Archer | Marsha | Guyana |
| 11 | Ayoung-Chee | Patrice | Trinidad & Tobago |
| 12 | Babb | Danielle | Barbados |
| 13 | Bachan | Saskia | Trinidad & Tobago |
| 14 | Bahadursingh | Keshav | Trinidad & Tobago |
| 15 | Bain | Keston | Trinidad & Tobago |
| 16 | Balgobin | Sherise | Trinidad & Tobago |
| 17 | Balliram | Dharan | Trinidad & Tobago |
| 18 | Baptiste-Trotman | Keisha | Trinidad & Tobago |
| 19 | Beckles | Keon | Trinidad & Tobago |
| 20 | Benn | Joshua | Guyana |
| 21 | Bholai | Keron | Trinidad & Tobago |
| 22 | Bisram | Cassie | Trinidad & Tobago |
| 23 | Bourne | Genille | Trinidad & Tobago |
| 24 | Brathwaite | Stephanie | Barbados |
| 25 | Bridgemohan | Vishnu | Trinidad & Tobago |
| 26 | Browne | Hazel | Barbados |
| 27 | Caanan | Jaidevi | Trinidad & Tobago |
| 28 | Calliste | Feyi | Trinidad & Tobago |
| 29 | Campbell | Althea | Guyana |
| 30 | Cappell | Erica | Guyana |
| 31 | Carryl | Nicholas | Guyana |
| 32 | Cave | Curtis | Barbados |
| 33 | Charlemagne | George | St. Lucia |
| 34 | Charlemagne | Shahida | St. Lucia |
| 35 | Charles | Kevon | Grenada |
| 36 | Chow | Anessa | Guyana |
| 37 | Clarke | Avalon | Trinidad & Tobago |
| 38 | Clarke | Nicola | Barbados |
| 39 | Clarke | Odette | Jamaica |
| 40 | Cumberbatch | Ashaa | Barbados |
| 41 | Cumberbatch | Christina | Barbados |
| 42 | Cumberbatch | De-anne | Barbados |
| 43 | Da silva | Kurt | Guyana |
| 44 | Da silva | Nikita | Guyana |
| 45 | Daisley | Steffie | Trinidad & Tobago |
| 46 | De santos | Brandon | Guyana |
| 47 | Dennis | Samuel | Trinidad & Tobago |
| 48 | Deodasingh | Anuradha | Guyana |
| 49 | Deonarine | Tami | Trinidad & Tobago |
| 50 | Dowden | Cherise | Guyana |
| 51 | Drakes | Elizabeth | Barbados |
| 52 | Drakes | Pearlie | Barbados |
| 53 | Dyal | Ngina | Barbados |
| 54 | Edghill | Ralph | Barbados |
| 55 | Ellis antrobus | Keitha | Barbados |
| 56 | Fitzwilliam | Tara | Trinidad & Tobago |
| 57 | Forde | Jannah | Barbados |
| 58 | Francis | Cherisse | Barbados |
| 59 | Francis-Hackett | Sherrine | Grenada |
| 60 | Gajraj | Sarika | Guyana |
| 61 | Ganess | Jenelle | Trinidad & Tobago |
| 62 | Gaston | Esther | Trinidad & Tobago |
| 63 | George | Leeon | Trinidad & Tobago |
| 64 | Germain | Andesha | Trinidad & Tobago |
| 65 | Gibbs | Abigail | Guyana |
| 66 | Gittens | Jennene | Barbados |
| 67 | Gomez | Jonella | Trinidad & Tobago |
| 68 | Gordon | Ornise | Guyana |
| 69 | Gordon | Symone | Trinidad & Tobago |
| 70 | Goring | Melissa | Barbados |
| 71 | Greaves | Victoria | Barbados |
| 72 | Green | Kai | Trinidad & Tobago |
| 73 | Greene | Edisha | Trinidad & Tobago |
| 74 | Guy | Gillianna | Trinidad & Tobago |
| 75 | Hamid | Saeed | Guyana |
| 76 | Haniff | Mohamed | Barbados |
| 77 | Harris | Nekesha | Trinidad & Tobago |
| 78 | Harrylal-Rambarran | Savita | Trinidad & Tobago |
| 79 | Harvey | Shakisa | Guyana |
| 80 | Haynes | Destini | Barbados |
| 81 | Henry | Theola | Trinidad & Tobago |
| 82 | Hosein | Kaleem | Trinidad & Tobago |
| 83 | Huggins | Sasha-Lee | Trinidad & Tobago |
| 84 | Hunte | Terrilyn | Barbados |
| 85 | Husbands | Harcourt | Barbados |
| 86 | Jacob | Elizabeth | Trinidad & Tobago |
| 87 | Jagroo | Jared | Trinidad & Tobago |
| 88 | James | Daniela | Trinidad & Tobago |
| 89 | Jamieson | Carmilita | Guyana |
| 90 | Jankiepersad | Vanna | Trinidad & Tobago |
| 91 | John | Annalyn | Trinidad & Tobago |
| 92 | Jugmohan | Hilary | Trinidad & Tobago |
| 93 | Khoorban | Keshavi | Trinidad & Tobago |
| 94 | King | Christiane | Barbados |
| 95 | Knight | Jamila | Barbados |
| 96 | Koylass | Andre | Trinidad & Tobago |
| 97 | Kungiesingh | Angel | Trinidad & Tobago |
| 98 | Lalla | Lakshmi | Trinidad & Tobago |
| 99 | Lalsingh | Neetu | Trinidad & Tobago |
| 100 | Latchman | Rebekah | Trinidad & Tobago |
| 101 | Laurayne | Taylor | Barbados |
| 102 | Layne | Rhea | Barbados |
| 103 | Lee | John | Trinidad & Tobago |
| 104 | Leslie | Danesa | Barbados |
| 105 | London | Malcolm | Trinidad & Tobago |
| 106 | Lord | Lemuel | Trinidad & Tobago |
| 107 | Lutchman | Leandrea | Trinidad & Tobago |
| 108 | Lutchman | Nickell | Trinidad & Tobago |
| 109 | Lyken | Tiffini | Guyana |
| 110 | Lynch | Karema | Barbados |
| 111 | Maharaj | Mera | Trinidad & Tobago |
| 112 | Maharaj | Sandhya | Trinidad & Tobago |
| 113 | Maharajh | Sarita | Trinidad & Tobago |
| 114 | Manolal | Hanna | Trinidad & Tobago |
| 115 | Mansoor | Ornella | Trinidad & Tobago |
| 116 | Maraj | Mata | Trinidad & Tobago |
| 117 | Maraj | Nikkishia | Trinidad & Tobago |
| 118 | Marajh | Naveeta | Trinidad & Tobago |
| 119 | Marajh | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 120 | Martindale | Eden | Barbados |
| 121 | Mathura | Hannah | Trinidad & Tobago |
| 122 | Mcphoy-Dazzel | Lorrian | Guyana |
| 123 | Medford | Kema | Trinidad & Tobago |
| 124 | Modeste | Anthony | Trinidad & Tobago |
| 125 | Mohabir | Ravindra | Guyana |
| 126 | Mohamed | Natasha | Guyana |
| 127 | Mohamed | Rizwaun | Guyana |
| 128 | Mohammed-Ali | Farisha | Trinidad & Tobago |
| 129 | Mohan | Milinda | Trinidad & Tobago |
| 130 | Moore | Sheldon | Trinidad & Tobago |
| 131 | Morgan | Kevin | Guyana |
| 132 | Morton-Gittens | Raphael | Trinidad & Tobago |
| 133 | Nanan | Joeanne | Trinidad & Tobago |
| 134 | Newton | Krysta | Guyana |
| 135 | Nicholas | Shenelle | Trinidad & Tobago |
| 136 | Nicholls | Kristal | Trinidad & Tobago |
| 137 | Pancham | Fiona | Trinidad & Tobago |
| 138 | Pantin | Shane | Trinidad & Tobago |
| 139 | Parris | Shane | Barbados |
| 140 | Pascall | Claire | Trinidad & Tobago |
| 141 | Perkins | Yomi | Barbados |
| 142 | Persad | Cherese | Trinidad & Tobago |
| 143 | Phagoo-Nandlal | Reanna | Trinidad & Tobago |
| 144 | Ramcharitar | Vanita | Trinidad & Tobago |
| 145 | Ramdass | Renuka | Trinidad & Tobago |
| 146 | Ramdular | Adita | Trinidad & Tobago |
| 147 | Ramesar | Olivia | Trinidad & Tobago |
| 148 | Ramlakhan | Shinade | Trinidad & Tobago |
| 149 | Ramlal | Renelle | Trinidad & Tobago |
| 150 | Ramoutar | Analisa | Trinidad & Tobago |
| 151 | Ramroopsingh | Cameela | Trinidad & Tobago |
| 152 | Ramsahai | Aroona | Trinidad & Tobago |
| 153 | Ramsaroop | Janelle | Trinidad & Tobago |
| 154 | Ramsook | Kevina | Trinidad & Tobago |
| 155 | Rattan | Johnathan | Trinidad & Tobago |
| 156 | Reid | Akelia | Barbados |
| 157 | Roberts | Marlon | Guyana |
| 158 | Rogers | Kerrolyn | Trinidad & Tobago |
| 159 | Roopnarine | Kirsty | Trinidad & Tobago |
| 160 | Sabdarali | Shanisa | Trinidad & Tobago |
| 161 | Sahadeo | Nerissa | Trinidad & Tobago |
| 162 | Samaroo | Dayna | Trinidad & Tobago |
| 163 | Samlal | Janine | Trinidad & Tobago |
| 164 | Sankar | Anisah | Trinidad & Tobago |
| 165 | Seeraj-Karim | Vindira | Trinidad & Tobago |
| 166 | Shillingford | Statia-Marie | Trinidad & Tobago |
| 167 | Singh | Nirvan | Guyana |
| 168 | Singh | Zenitaa | Trinidad & Tobago |
| 169 | Snagg | Joanna | Barbados |
| 170 | Sochan | Rajiv | Trinidad & Tobago |
| 171 | Sookoo | Mellisa | Trinidad & Tobago |
| 172 | Sookraj | Priyanka | Guyana |
| 173 | Spencer | Miriam | Barbados |
| 174 | St. Ville | Stacey-Anne | St. Lucia |
| 175 | Stoute | Graeme | Barbados |
| 176 | Taylor | Angela | Barbados |
| 177 | Taylor | Traimaine | Barbados |
| 178 | Teekasingh | Shalini | Trinidad & Tobago |
| 179 | Thomas | Aloytha | Grenada |
| 180 | Thomas | Jamila | Trinidad & Tobago |
| 181 | Trebouhansingh | Ved | Trinidad & Tobago |
| 182 | Tripathi | Rishi | Trinidad & Tobago |
| 183 | Vaughn | Nadia | Barbados |
| 184 | Waldron | Carlos | Trinidad & Tobago |
| 185 | Walkes | Kyle | Barbados |
| 186 | Walters | Andrea | St. Vincent & The Grenadines |
| 187 | Walthrus | Fabian | Barbados |
| 188 | Weekes | Calvin | Trinidad & Tobago |
| 189 | Williams | Kimberly | Barbados |
| 190 | Wilson | Danielle | Dominica |
| 191 | Wiltshire | Karina | Trinidad & Tobago |
| 192 | Wyke | Hilary | Trinidad & Tobago |
| 193 | Yearwood | Anderson | Barbados |
Transitional Graduates
| No. | Last name | Middle Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred | Cecil | Dominic | Trinidad & Tobago |
| 2 | Belle | Elizabeth | Makisha | Trinidad & Tobago |
| 3 | Carter | Dianne | Alicia | Barbados |
| 4 | Cort | Leon | Adam | Antigua |
| 5 | Gale | Valence | James | United Kingdom |
| 6 | Hosein | Karuna | Jihan | Trinidad & Tobago |
| 7 | Massiah | Elizabeth | Makenna-Elise | Trinidad & Tobago |
| 8 | Mitchell | Darren | Trinidad & Tobago | |
| 9 | Persaud | Karmani | Varsha | Guyana |