Graduates 2016
November 9, 2023 2024-12-30 4:23Graduates 2016
Graduates 2016
2016 Graduates
| No. | Last name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdool | Joshua | Guyana |
| 2 | Abdool-Mitchell | Robert | Trinidad & Tobago |
| 3 | Ajodha | Chelsea | Trinidad & Tobago |
| 4 | Alexander | Candice | Trinidad & Tobago |
| 5 | Alexis | Alima | Trinidad & Tobago |
| 6 | Ali | Radeyah | Trinidad & Tobago |
| 7 | Ali | Tiffany | Trinidad & Tobago |
| 8 | Ali | Zaheer | Trinidad & Tobago |
| 9 | Allen | Richardson | Trinidad & Tobago |
| 10 | Alleyne | Kareem | Barbados |
| 11 | Alleyne | Shanae | Trinidad & Tobago |
| 12 | Ashraph | Zeik | Trinidad & Tobago |
| 13 | Baball | Ajay | Trinidad & Tobago |
| 14 | Babb | Carlyn | Barbados |
| 15 | Badloo | Kissoon | Trinidad & Tobago |
| 16 | Baig | Imtiaz | Guyana |
| 17 | Bakker | Rachael | Guyana |
| 18 | Baksh | Anisa | Trinidad & Tobago |
| 19 | Ballah | John | St. Vincent & The Grenadines |
| 20 | Barker | Diane | Guyana |
| 21 | Bascombe | Khadisha | Trinidad & Tobago |
| 22 | Batson | Renee | Trinidad & Tobago |
| 23 | Beckles | Tricia | Barbados |
| 24 | Beharrylall | Mintri | Trinidad & Tobago |
| 25 | Besson | Janene | Trinidad & Tobago |
| 26 | Best | Fianne | Barbados |
| 27 | Bidaisee | Rishana | Trinidad & Tobago |
| 28 | Billingy | Sophia | Barbados |
| 29 | Bishop | Kerleisha | Trinidad & Tobago |
| 30 | Bishundial | Seeta | Guyana |
| 31 | Boodhai | Melissa | Trinidad & Tobago |
| 32 | Bostic | Stefano | Barbados |
| 33 | Bovell | Shamar | Barbados |
| 34 | Boyer | Larry | Trinidad & Tobago |
| 35 | Bradshaw-Lucillio | Leonte | Trinidad & Tobago |
| 36 | Brathwaite drakes | Sheena-Maria | Barbados |
| 37 | Brewster | Alicia | Barbados |
| 38 | Brewster-Wiltshire | Evadne | Barbados |
| 39 | Bridgemohan | Roshan | Trinidad & Tobago |
| 40 | Bryan | Trish | Barbados |
| 41 | Burgess | Audrey | Barbados |
| 42 | Bute | Nellien | St. Vincent & The Grenadines |
| 43 | Carrington | Zwena | Trinidad & Tobago |
| 44 | Cave | Lisa | Guyana |
| 45 | Cedeno | Tisha | Trinidad & Tobago |
| 46 | Chang kit | James | Trinidad & Tobago |
| 47 | Charles | Charlene | Barbados |
| 48 | Charles | Crystal | Trinidad & Tobago |
| 49 | Chatar | Aliyyah | Trinidad & Tobago |
| 50 | Chesney | Kiev | Guyana |
| 51 | Chochan | Arlene | Trinidad & Tobago |
| 52 | Chong sing | Jinai | Trinidad & Tobago |
| 53 | Choon | Katrina | Trinidad & Tobago |
| 54 | Christopher | Kathryn | Trinidad & Tobago |
| 55 | Clarke | Frank | Barbados |
| 56 | Clarke | Suszanna | Trinidad & Tobago |
| 57 | Cole | Andre | Trinidad & Tobago |
| 58 | Constantine | Emmilene | Trinidad & Tobago |
| 59 | Cudjoe | Elvin | Trinidad & Tobago |
| 60 | Da silva | Philip | Guyana |
| 61 | Daniel | Bryon | Trinidad & Tobago |
| 62 | Daniel | Stedan | Trinidad & Tobago |
| 63 | De souza | Tessa | Trinidad & Tobago |
| 64 | Deochan | Kavita | Trinidad & Tobago |
| 65 | Deonarinesingh | Shari | Trinidad & Tobago |
| 66 | Dhanpat | Vanita | Trinidad & Tobago |
| 67 | Donawa | Danielle | Barbados |
| 68 | Dookie | Karina | Trinidad & Tobago |
| 69 | Douglas | Mauricia | Trinidad & Tobago |
| 70 | Duke | Diel | Trinidad & Tobago |
| 71 | Durant | Rebecca | Barbados |
| 72 | Edmund | David | Trinidad & Tobago |
| 73 | Edwards | Lynn-Marie | Trinidad & Tobago |
| 74 | Edwards | Nathan | Trinidad & Tobago |
| 75 | Edwards | Rashida | Barbados |
| 76 | Elbourne | Collin | Trinidad & Tobago |
| 77 | Emrith | Darius | Trinidad & Tobago |
| 78 | Farah | Jennifer | Trinidad & Tobago |
| 79 | Fletcher | Kara | Trinidad & Tobago |
| 80 | Forde | Cyrilene | Barbados |
| 81 | Francis | Rashida | Barbados |
| 82 | Gajadhar | Wesley | Trinidad & Tobago |
| 83 | Garraway | Melissa | Grenada |
| 84 | Gaya | Rorey | Trinidad & Tobago |
| 85 | George | Jullisa | Trinidad & Tobago |
| 86 | George | Newton | Trinidad & Tobago |
| 87 | Gibbons | Beverley | Barbados |
| 88 | Gibson | Jenell | St. Vincent & The Grenadines |
| 89 | Gibson | Neil | Barbados |
| 90 | Gibson | Riyana | Trinidad & Tobago |
| 91 | Gilkes | Raquel | Barbados |
| 92 | Gokool | Joseph | Trinidad & Tobago |
| 93 | Gooding | Shelly | Barbados |
| 94 | Gordon | Andrew | Trinidad & Tobago |
| 95 | Granger | Keilah | Trinidad & Tobago |
| 96 | Greaves | Faith | Barbados |
| 97 | Griffith | Erica | Barbados |
| 98 | Griffith | Keoma | Guyana |
| 99 | Guiseppi | Lyndy-Ann | Trinidad & Tobago |
| 100 | Habib | Alysa | United States of America |
| 101 | Hackett | Clay | Trinidad & Tobago |
| 102 | Hadaway | Shernell | St. Vincent & The Grenadines |
| 103 | Halley | Kenisha | Guyana |
| 104 | Harnarinesingh | Mandy | Trinidad & Tobago |
| 105 | Harris | Sharon | Barbados |
| 106 | Haynes | Ariel | Guyana |
| 107 | Haynes | Desiree | Trinidad & Tobago |
| 108 | Haynes | Frances | Trinidad & Tobago |
| 109 | Hewitt | Sherrie | Guyana |
| 110 | Hinds | Tanya | Barbados |
| 111 | Hosang | Adana | Trinidad & Tobago |
| 112 | Hosein-Shah | Asif | Trinidad & Tobago |
| 113 | Husbands | Akira | Barbados |
| 114 | Jack | Ann-Marie | St. Vincent & The Grenadines |
| 115 | Jackman | Nicholas | Barbados |
| 116 | Jack-Page | Akeila | Trinidad & Tobago |
| 117 | Jacobs | Kaywana | St. Vincent & The Grenadines |
| 118 | Jaggasar | Richard | Trinidad & Tobago |
| 119 | Jalim | Krysta | Trinidad & Tobago |
| 120 | James | Sparkleann | Trinidad & Tobago |
| 121 | Jardine | Vincent | Trinidad & Tobago |
| 122 | Jean | Jayde | St. Lucia |
| 123 | Jeffrey | Tiffany | Guyana |
| 124 | John | Jeville | St. Vincent & The Grenadines |
| 125 | John | Keonese | Trinidad & Tobago |
| 126 | John | Utieka | Guyana |
| 127 | Jones | Jessica | Trinidad & Tobago |
| 128 | Jorsling | Tekiyah | Trinidad & Tobago |
| 129 | Kanhai | Nikhil | Trinidad & Tobago |
| 130 | Kelly | Janielee | Barbados |
| 131 | Khan | Riaz | Trinidad & Tobago |
| 132 | Kirton | Ondene | Barbados |
| 133 | Kissoon | Tiffany | Trinidad & Tobago |
| 134 | Labban | Liam | Trinidad & Tobago |
| 135 | Lalla | Samantha | Trinidad & Tobago |
| 136 | Lalla | Shivana | Trinidad & Tobago |
| 137 | Latchan | Sangeeta | Trinidad & Tobago |
| 138 | Lewis | Krystal | Trinidad & Tobago |
| 139 | Liverpool | Collene | Guyana |
| 140 | Lopez | Victorine | Barbados |
| 141 | Lorde | Anya | Barbados |
| 142 | Luke | Janelle | Trinidad & Tobago |
| 143 | Maharaj | Gino | Trinidad & Tobago |
| 144 | Maharaj | Jaishri | Trinidad & Tobago |
| 145 | Marajh | Samantha | Trinidad & Tobago |
| 146 | Marajh | Vineta | Trinidad & Tobago |
| 147 | Marks | Collette | Guyana |
| 148 | Massiah | Angelique | Trinidad & Tobago |
| 149 | Maynard | Nicolas | Barbados |
| 150 | Mills | Giselle | Trinidad & Tobago |
| 151 | Moe | Chenelle | Trinidad & Tobago |
| 152 | Mohammed | Arshaad | Trinidad & Tobago |
| 153 | Mohammed | Farhanah | Trinidad & Tobago |
| 154 | Mohammed | Namala | Trinidad & Tobago |
| 155 | Mohammed-Baptiste | Nadia | Trinidad & Tobago |
| 156 | Mohan | Anala | Trinidad & Tobago |
| 157 | Mollenthiel | Laurissa | Trinidad & Tobago |
| 158 | Moore | Jason | Guyana |
| 159 | Moore | Mandel | Guyana |
| 160 | Morris | Jean-Marc | Trinidad & Tobago |
| 161 | Morris | Lyngeolle | Barbados |
| 162 | Motilal | Shastine | Trinidad & Tobago |
| 163 | Munroe | Dawn | Barbados |
| 164 | Narine | Rishi | Trinidad & Tobago |
| 165 | Nichols | Alana | Barbados |
| 166 | Nowbutt | Sunil | Trinidad & Tobago |
| 167 | O’garro | Venold | St. Vincent & The Grenadines |
| 168 | Park | Roslyn | Guyana |
| 169 | Parks | Terrencia | Trinidad & Tobago |
| 170 | Parris | Seantelle | Barbados |
| 171 | Patience | Shane | Trinidad & Tobago |
| 172 | Paul | Renaldo | Trinidad & Tobago |
| 173 | Persad | Arini | Trinidad & Tobago |
| 174 | Persad | Ashrika | Trinidad & Tobago |
| 175 | Persad | Khamara | Trinidad & Tobago |
| 176 | Persad | Sarita | Trinidad & Tobago |
| 177 | Persaud | Lyrinda | Trinidad & Tobago |
| 178 | Persaud | Nekeisha | Guyana |
| 179 | Peters | Cherneil | Trinidad & Tobago |
| 180 | Pinder | Dominique | Barbados |
| 181 | Praimdass | Alana | Trinidad & Tobago |
| 182 | Prevost | Jilane-Milani | Dominica |
| 183 | Ragoonanan | Taryn | Trinidad & Tobago |
| 184 | Rajkumar | Brandon | Trinidad & Tobago |
| 185 | Ramdeen | Priyanka | Trinidad & Tobago |
| 186 | Ramdhan | Shanice | Trinidad & Tobago |
| 187 | Ramjohn | Andrew | Trinidad & Tobago |
| 188 | Ramlochan | Indira | Trinidad & Tobago |
| 189 | Ramlochan | Kimberly | Trinidad & Tobago |
| 190 | Ramnanan | Shivanand | Trinidad & Tobago |
| 191 | Ramnarine | Mohinder | Trinidad & Tobago |
| 192 | Ramnath | Ricardo | Trinidad & Tobago |
| 193 | Rampersad | Ananda | Trinidad & Tobago |
| 194 | Raphael | Dominique | Trinidad & Tobago |
| 195 | Raphael | Jameela | Trinidad & Tobago |
| 196 | Regis | Tanya | Trinidad & Tobago |
| 197 | Roberts | Latoya | Guyana |
| 198 | Romain | Avion | Trinidad & Tobago |
| 199 | Roopchansingh | Ashely | Trinidad & Tobago |
| 200 | Russell | Shannen-Marie | Trinidad & Tobago |
| 201 | Samaroo | Chantal | Trinidad & Tobago |
| 202 | Samaroo | Sarika | Trinidad & Tobago |
| 203 | Sambrano | Gabriella | Trinidad & Tobago |
| 204 | Sammy | Ronald | Trinidad & Tobago |
| 205 | Samuel | Tricia | Trinidad & Tobago |
| 206 | Sandiford | Lauren | Trinidad & Tobago |
| 207 | Sanford | Anastasia | Guyana |
| 208 | Sankar | Amrita | Trinidad & Tobago |
| 209 | Sanoir | Trinelle | Trinidad & Tobago |
| 210 | Sarran | Kate | Trinidad & Tobago |
| 211 | Seecharan | Susan | Trinidad & Tobago |
| 212 | Seepersad | Marcus | Trinidad & Tobago |
| 213 | Seepersad singh | Giselle | Trinidad & Tobago |
| 214 | Seetahal | Reshma | Trinidad & Tobago |
| 215 | Sewnarine | Kristen | Trinidad & Tobago |
| 216 | Singh | Denelle | Trinidad & Tobago |
| 217 | Singh | Karen | Trinidad & Tobago |
| 218 | Singh | Reisa | Trinidad & Tobago |
| 219 | Smith | Shelly-Anne | Barbados |
| 220 | Soo hon | Josiah | Trinidad & Tobago |
| 221 | Sookdeo | Radha | Trinidad & Tobago |
| 222 | Sookhan | Ashti | Trinidad & Tobago |
| 223 | Sooklal | Vanna-Marie | Trinidad & Tobago |
| 224 | St. Clair | Whitney | Trinidad & Tobago |
| 225 | St. Paul | Carah | Grenada |
| 226 | Stewart | Chelsea | Trinidad & Tobago |
| 227 | Stewart | Leeanna | Trinidad & Tobago |
| 228 | Taitt | Shallon | Trinidad & Tobago |
| 229 | Taylor | Rickeda | Barbados |
| 230 | Thomas-Lucien | Karlene | Trinidad & Tobago |
| 231 | Thomas-medina | Claire | Trinidad & Tobago |
| 232 | Trotman | Shelisa | Barbados |
| 233 | Vasquez | Miguel | Trinidad & Tobago |
| 234 | Vincent | Renee | Trinidad & Tobago |
| 235 | Walker | Sherisse | Trinidad & Tobago |
| 236 | Wall | Amanda | Trinidad & Tobago |
| 237 | Wallace | Amanda | Trinidad & Tobago |
| 238 | Warner | Anthony | Barbados |
| 239 | Watkins | Romel | Barbados |
| 240 | Watson | Jalisa | Barbados |
| 241 | Weekes | Trevona | Guyana |
| 242 | Welch | Allizen | Guyana |
| 243 | Wells | Kernika | Trinidad & Tobago |
| 244 | Williams | Sade | Barbados |
| 245 | Williams | Shelly | Trinidad & Tobago |
| 246 | Wilson | Dinique | Trinidad & Tobago |
| 247 | Woolford | Diane | Guyana |
| 248 | Yearwood | Leandra | Trinidad & Tobago |
| 249 | Yee fung | Nicol | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last name | Middle Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baker | LaToya | Natasha | United States of America |
| 2 | Belgrave | Ian | Rasheed | Barbados |
| 3 | Darwish | Elizabeth | Trinidad & Tobago | |
| 4 | Douglas | Alvin | Mark | Dominica |
| 5 | Modeste | Sasha | Melissa | Grenada |