Graduates 2011
November 9, 2023 2024-12-30 4:09Graduates 2011
Graduates 2011
2011 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Caulder | Oneka | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 2 | Baveghems | Collis | Guyana | |
| 3 | Beckles | Corey | Barbados | |
| 4 | Beharry | Shannon | Trinidad & Tobago | |
| 5 | Bend | Shelly | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 6 | Bhajan | Veera | Trinidad & Tobago | |
| 7 | Bishop | Nekeisha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 8 | Blanchard | Cheryl | St Lucia | Certificate of Merit |
| 9 | Bleasdell | Crystal | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Bouyea | La-Vanna | Guyana | |
| 11 | Bowen | Richel | Barbados | |
| 12 | Boxill | Daniella | Trinidad & Tobago | |
| 13 | Boyce | Shellon | Guyana | |
| 14 | Brathwaite | Michelle | Barbados | |
| 15 | Butcher | Rene | Barbados | |
| 16 | Caesar | Gareth | Tobago | |
| 17 | Campbell | Mandella | St. Vincent & The Grenadines | |
| 18 | Carty | Ian | Trinidad & Tobago | |
| 19 | Chaitoo | Rajiv | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 20 | Charles | Kanika | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 21 | Charles | Ronald | Dominica | |
| 22 | Chase | Keshia | Guyana | |
| 23 | Clarke | Melissa | Barbados | |
| 24 | Clerk | Margaret | Trinidad & Tobago | |
| 25 | Corbin | Taisha | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 26 | Craigwell | Deirdre | Barbados | |
| 27 | Cummins | Roger | Barbados | |
| 28 | Cypal | Tricia | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 29 | Da Silva | Bernard | Guyana | |
| 30 | Date | Sandina | Grenada | |
| 31 | Deen | Candace | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 32 | Delice-Hunte | Charmain | Barbados | |
| 33 | Derrick | Norlishia | Trinidad & Tobago | |
| 34 | Diamond | Saska | St. Vincent & The Grenadines | |
| 35 | Douglas-Murdock | Jeffrey | Dominica | Principal’s Roll of Honour |
| 36 | Drakes | Rhea | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 37 | Duncan | Tecla | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 38 | Durham | Ronnia | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 39 | Edghill | Joan | Guyana | |
| 40 | Edinboro | Rodrick | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 41 | Estrada | Dara | Trinidad & Tobago | |
| 42 | Felix | Stephanie | Trinidad & Tobago | |
| 43 | Ferguson | Lucien | Trinidad & Tobago | |
| 44 | Francis | Daniel | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 45 | Francis | Joshua | Dominica | |
| 46 | Gafoor-Ali | Aleyya | Trinidad & Tobago | |
| 47 | Gajadhar | Shelly-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 48 | Gayadeen | Zarilal | Trinidad & Tobago | |
| 49 | George | Lester | Trinidad & Tobago | |
| 50 | Gittens-Camacho | Lechardys | Trinidad & Tobago | |
| 51 | Goberdhan | Ayana | Trinidad & Tobago | |
| 52 | Gower de Chabert | Nadiya | Trinidad & Tobago | |
| 53 | Grant-Jackman | Dawn | Barbados | |
| 54 | Gray | Kimitria | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 55 | Halley | Acacia | Guyana | |
| 56 | Harrison | Anya | Grenada | |
| 57 | Haynes | Sharon | Guyana | |
| 58 | Headley | Kaila | Barbados | |
| 59 | Hercules | Tiffany | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 60 | Hodge | Denise | Guyana | |
| 61 | Holder | Sherman | Trinidad & Tobago | |
| 62 | Holford | Rea | Trinidad & Tobago | |
| 63 | Hosein | Aaliya | Trinidad & Tobago | |
| 64 | Inniss | Sean | Trinidad & Tobago | |
| 65 | Jaglal | Neeta | Trinidad & Tobago | |
| 66 | Jean | Kendy | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 67 | Jemmott | Sade | Barbados | |
| 68 | John | LaKeisha | St. Vincent & The Grenadines | |
| 69 | John | Rochelle | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 70 | Johnson | Felicia | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 71 | Jones-Carter | Janelle | Barbados | |
| 72 | Jordan | Hannifah | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 73 | Julien | Miranda | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 74 | Kangal | Ernette | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 75 | Kaulesar | Diana | Guyana | |
| 76 | Kissoon | Madan | Guyana | |
| 77 | Lambert | Christel | Guyana | |
| 78 | Lamott | Yolanda | Guyana | |
| 79 | Lashley | Rochelle | Barbados | |
| 80 | Lewis | Jonathan | St. Vincent & The Grenadines | |
| 81 | Lutchman | Manisha | Trinidad & Tobago | |
| 82 | Lyle | Thandiwe | Grenada | Principal’s Roll of Honour |
| 83 | Maharaj | Jamie | Trinidad & Tobago | |
| 84 | Manchoy | Rosanne | Trinidad & Tobago | |
| 85 | Marshall | Dave | Barbados | Certificate of Merit |
| 86 | Marshall | Roselyn | Barbados | |
| 87 | Mattai | Kiran | Guyana | |
| 88 | Mc Lean | Arianne | Guyana | |
| 89 | McKenna | Samantha | Trinidad & Tobago | |
| 90 | McLennan | Pegy | Guyana | |
| 91 | McPherson-Damon | Aminah | Guyana | |
| 92 | Mitchell | Gavern | Trinidad & Tobago | |
| 93 | Mohabir | Marcia | Belize | |
| 94 | Moore | Carole | Barbados | |
| 95 | Myers | Marcelle | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 96 | Nandalal | Shoba | Trinidad & Tobago | |
| 97 | Narine | Nera | Trinidad & Tobago | |
| 98 | Nesty | Arthlyn | Dominica | |
| 99 | Nicholls | Damali | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 100 | Norbert-Inglis | Dylan | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 101 | Pargass | Viveka | Trinidad & Tobago | |
| 102 | Peters | Keisal | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 103 | Peterson | Duana | Barbados | Certificate of Merit |
| 104 | Pierre | Linnel | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 105 | Rajcoomar | Jerome | Trinidad & Tobago | |
| 106 | Ramjattan | Sunita | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 107 | Ramkellawan | Ambay | Trinidad & Tobago | |
| 108 | Ramkhalawan | Rajiv | Trinidad & Tobago | |
| 109 | Ramlal | Chris | Trinidad & Tobago | |
| 110 | Ramlogan | Maitri | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 111 | Ramroop | Andella | Trinidad & Tobago | |
| 112 | Ramroop | Shivani | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 113 | Ramsaran | Dana | Trinidad & Tobago | |
| 114 | Ramsook | Amrita | Trinidad & Tobago | |
| 115 | Richards | Avette | Guyana | |
| 116 | Richards | Jared | Barbados | |
| 117 | Richardson | Krystal | Trinidad & Tobago | |
| 118 | Romany | Kimberly | Trinidad & Tobago | |
| 119 | Roopnarinesingh | Deena | Trinidad & Tobago | |
| 120 | Saney | Jade | Trinidad & Tobago | |
| 121 | Sankar | Christina | Trinidad & Tobago | |
| 122 | Saul | Raphael | Barbados | |
| 123 | Seecharan | Shashi | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 124 | Seetahal | Kavish | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 125 | Singh | Renita | Guyana | |
| 126 | Sobrian | Stephenie | Trinidad & Tobago | |
| 127 | Sonneylall | Chaitram | Trinidad & Tobago | |
| 128 | Sutherland | Bridgid | Trinidad & Tobago | |
| 129 | Waldron | Medford | Trinidad & Tobago | |
| 130 | Walkes | Charleen | Barbados | |
| 131 | Williams | Beulah | Guyana | |
| 132 | Yaw | Christopher | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alleyne | Trisha | Barbados |
| 2 | Austin | Joanna | Barbados |
| 3 | Badri Maharaj | Shobhanna | Trinidad & Tobago |
| 4 | Butcher | Kim | Barbados |
| 5 | Carmichael | Giles | Barbados |
| 6 | Clyne | Carolyn | Grenada |
| 7 | Delaney | Krystal | Barbados |
| 8 | Elias-Roberts | Alicia | Guyana |
| 9 | Gittens | Sharalee | Barbados |
| 10 | Headley | Michelle | Barbados |
| 11 | Jordan-Watson | Magreta | Barbados |
| 12 | Mamchan | Annette | Trinidad & Tobago |
| 13 | Marshall | Romain | Barbados |
| 14 | Maynard | Jennivieve | Barbados |
| 15 | Moulon | Marcia | Dominica |
| 16 | Nembhard-Stephenson | Natallee | Jamaica |
| 17 | Norris | Benjamin | Barbados |
| 18 | Noumeh | Talal | Barbados |
| 19 | Saugh | Kimberly | Trinidad & Tobago |
| 20 | Sebastian | Nuraiyah | Dominica |
| 21 | Superville | Patrick | Grenada |
| 22 | Tuitt | Tynneille | Trinidad & Tobago |
| 23 | Watkins | Tamesha | Barbados |
| 24 | Wong | Samson | Canada |