Graduates 2007
November 9, 2023 2024-12-30 3:59Graduates 2007
Graduates 2007
2007 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali | Nikolas | Trinidad & Tobago | |
| 2 | Alleyne | Antoinette | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 3 | Anamayah | Ian | Guyana | |
| 4 | Arthur | Richard | Barbados | |
| 5 | Azore | Fabayo | Guyana | |
| 6 | Baboolal | Sarah | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 7 | Baksh | Azeena | Guyana | |
| 8 | Barker | Faye | Guyana | |
| 9 | Bello | Kelisha | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Benn | Roby | Guyana | |
| 11 | Bissessar | Avian | Trinidad & Tobago | |
| 12 | Blaize | Sherma | Dominica | |
| 13 | Bolan | Lizanne | Trinidad & Tobago | |
| 14 | Boodhoo | Taijwatie | Guyana | |
| 15 | Boondoo | Sangeeta | Trinidad & Tobago | |
| 16 | Brizan | Crystal | Trinidad & Tobago | |
| 17 | Burnett | Rickie | St. Vincent & The Grenadines | |
| 18 | Butcher | Grace | Guyana | |
| 19 | Bynoe | Karis | Barbados | |
| 20 | Cadogan | Silbert | Barbados | |
| 21 | Cameron | Nathalia | Trinidad & Tobago | |
| 22 | Chadee | Valini | Trinidad & Tobago | |
| 23 | Chapman | Christal | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 24 | Charles | Donielle | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 25 | Chase | Julia | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 26 | Clarke | Dana | Barbados | |
| 27 | Commodore | Jo-Anne | Dominica | Principal’s Roll of Honour |
| 28 | Coombs | Andreas | St. Vincent & The Grenadines | |
| 29 | Daisley | Rashda | Barbados | |
| 30 | DeCosta | Luann | Guyana | |
| 31 | DeSilva | Kijana | Trinidad & Tobago | |
| 32 | Duff | Kara | Guyana | |
| 33 | Farrell | Janelle | Trinidad & Tobago | |
| 34 | Foster | Cagina | St. Lucia | |
| 35 | Fraser | Lisa-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 36 | Fraser | Niara | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 37 | Gajraj | Arun | Guyana | |
| 38 | Ganessingh | Nicole | Trinidad & Tobago | |
| 39 | Gift | Renee | Trinidad & Tobago | |
| 40 | Glasford | Bettina | Guyana | |
| 41 | Gore | Alana | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 42 | Grant | Lennon | Trinidad & Tobago | |
| 43 | Greenidge | Crisan | Grenada | |
| 44 | Henry | Patrice | Guyana | |
| 45 | Hercules | Nekeisha | Trinidad & Tobago | |
| 46 | Hira | Ganesh | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 47 | Holder | Merlene | Barbados | |
| 48 | Holder | Jerry | Trinidad & Tobago | |
| 49 | Holdip-Francis | Sallian | Trinidad & Tobago | |
| 50 | Howard | Tonya | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 51 | Jackman | Giselle | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 52 | Jadoonanan | Yashoda | Trinidad & Tobago | |
| 53 | James-Andries | Agatha | Grenada | |
| 54 | Jogie | Marisa | Trinidad & Tobago | |
| 55 | Johnson | Doreen | Barbados | |
| 56 | Joseph | Avian | Trinidad & Tobago | |
| 57 | Joseph | Aneil | Trinidad & Tobago | |
| 58 | Juteram | Jennifer | Trinidad & Tobago | |
| 59 | Kadirullah | Lisa | Guyana | |
| 60 | Kingston | Philip | Barbados | |
| 61 | Kissoon | Prithima | Guyana | |
| 62 | Laloo | Stacy | Trinidad & Tobago | |
| 63 | Leacock | Pearson | Barbados | |
| 64 | Leander | Anslem | Trinidad & Tobago | |
| 65 | Ledgerwood | Karlene | Trinidad & Tobago | |
| 66 | Lochan | Yogini | Guyana | |
| 67 | Lutchman Ramdial | Indra | Trinidad & Tobago | |
| 68 | Maraj | Anil | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 69 | Marajh | Usha | Trinidad & Tobago | |
| 70 | Mark | Annette | Trinidad & Tobago | |
| 71 | Marrast | Kinna | Grenada | Principal’s Roll of Honour |
| 72 | Matadeen | Lee | Trinidad & Tobago | |
| 73 | Menezes | Anya | Grenada | |
| 74 | Mohammed | Amanda | Trinidad & Tobago | |
| 75 | Mohammed | Anatasha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 76 | Mohammed-Davidson | Ria | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 77 | Mohomed | Jennifer | Trinidad & Tobago | |
| 78 | Molligan | Kimberley | Trinidad & Tobago | |
| 79 | Moses | Ancil | Trinidad & Tobago | |
| 80 | Murray | Duane | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 81 | Murray | Kenya | Trinidad & Tobago | |
| 82 | Murrell | Hilford | Barbados | |
| 83 | Naime | Angelina | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 84 | Nicholas | Mindy | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 85 | Niles | Avaria | Trinidad & Tobago | |
| 86 | Nisbett-Browne | Rhonda | St. Kitts & Nevis | |
| 87 | Norde | Wayne | Dominica | |
| 88 | Ojar | Debby Ann | Trinidad & Tobago | |
| 89 | Parag | Savitri | Guyana | |
| 90 | Pearson | Felix | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 91 | Persad | Sarita | Trinidad & Tobago | |
| 92 | Peters | Norma | Trinidad & Tobago | |
| 93 | Philip | Devon | Trinidad & Tobago | |
| 94 | Piper | Alicia | Trinidad & Tobago | |
| 95 | Poonai Jaikaran | Sohan | Guyana | Certificate of Merit |
| 96 | Rajkumar | Haimraj | Guyana | |
| 97 | Ramdeo | Alicia | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 98 | Ramersadsingh | Nicholas | Trinidad & Tobago | |
| 99 | Ramkumar | Nandine | Guyana | |
| 100 | Ramnath | Laura | Trinidad & Tobago | |
| 101 | Ramoutar | Robin | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 102 | Rampaul | Anita | Trinidad & Tobago | |
| 103 | Rastogi | Nandita | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 104 | Reece | Joia | Barbados | |
| 105 | Rowbottom-Huggins | Natalie | Trinidad & Tobago | |
| 106 | Rudder | Andre | Trinidad & Tobago | |
| 107 | Samuel | Charmaine | Trinidad & Tobago | |
| 108 | Satram | Mahendra | Guyana | |
| 109 | Satram | Chandraprakesh | Guyana | |
| 110 | Scarce | Sunil | Guyana | |
| 111 | Singh | Nadia | Guyana | |
| 112 | Singh | Rene | Trinidad & Tobago | |
| 113 | Smith | Janelle | Trinidad & Tobago | |
| 114 | Sookdeo | Annie | Trinidad & Tobago | |
| 115 | St Hill | Rommel | Barbados | |
| 116 | Stephen | Usam | Trinidad & Tobago | |
| 117 | Stuart-Fraser | Sharon | Trinidad & Tobago | |
| 118 | Sutherland | Brendan | Trinidad & Tobago | |
| 119 | Thompson | Danielle | Trinidad & Tobago | |
| 120 | Thornhill | Tammy | Barbados | |
| 121 | Totesau-Selvon | Nicole | Trinidad & Tobago | |
| 122 | Tyson | Norisa | Trinidad & Tobago | |
| 123 | Watkins | Asha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 124 | Watson | Nnika | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 125 | Williams | Leon | Trinidad & Tobago | |
| 126 | Williams | Aquilla | Trinidad & Tobago | |
| 127 | Williams | Carl | St. Vincent & The Grenadines |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah | Fatimah | Dominica |
| 2 | Bhagan | Suzanne | Trinidad & Tobago |
| 3 | Blackstock | Jodie | England |
| 4 | Brathwaite | Johathan | Barbados |
| 5 | Cusick | David | England |
| 6 | Daniel | Mahla | St Lucia |
| 7 | Goodman | Alana | Barbados |
| 8 | Ihezue | Ngozi | Trinidad & Tobago |
| 9 | Khan | Khara | Trinidad & Tobago |
| 10 | Lashley | Jehan | Barbados |
| 11 | Maharaj | Heidi | Canada |
| 12 | Merry | Lee | Trinidad & Tobago |
| 13 | Mohammed | Shelly-Ann | Trinidad & Tobago |
| 14 | Moise | Ermin | St Lucia |
| 15 | Obiora Arthur | Esther | Barbados |
| 16 | Pilgrim | Avery | United States of America |
| 17 | Pilgrim | Caleb | United States of America |
| 18 | Thomas | Jomo | St Vincent |