Graduates 2006
November 9, 2023 2024-12-30 3:57Graduates 2006
Graduates 2006
2006 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affonso | Timothy | Trinidad & Tobago | |
| 2 | Albarado | Marion | Trinidad & Tobago | |
| 3 | Ali | Alan | Trinidad & Tobago | |
| 4 | Anthony | Eunica | Trinidad & Tobago | |
| 5 | Archer | Jenelle | Guyana | Certificate of Merit |
| 6 | Awai | Ryan | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 7 | Babb | Tenille | Dominica | |
| 8 | Bacchus | Patricia | Guyana | Certificate of Merit |
| 9 | Balliram | Dereck | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Balroop | Ashook | Trinidad & Tobago | |
| 11 | Beharry | Ashrini | Trinidad & Tobago | |
| 12 | Best | Garnet | Trinidad & Tobago | |
| 13 | Bhagan-Khan | Carol | Trinidad & Tobago | |
| 14 | Bhagwandeen | Cindy | Trinidad & Tobago | |
| 15 | Bhola | Anju | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 16 | Bishop | Beverley | Guyana | |
| 17 | Blenman-De Clou | Gloria | Guyana | |
| 18 | Boodhoo | Lauren | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 19 | Bowen | Christine | Grenada | |
| 20 | Brassington | Traceymae | Trinidad & Tobago | |
| 21 | Broomes | Ufi | Guyana | |
| 22 | Browne | Leslie-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 23 | Buffong | Kathy | Dominica | |
| 24 | Chandra | Priscilla | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 25 | Charles | Lesliean | Trinidad & Tobago | |
| 26 | Cumberbatch | Dave | Barbados | |
| 27 | Cummins | Rhonda | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 28 | Danglar | Lynne | Dominica | |
| 29 | Dear | Amiri | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 30 | DeGannes | Renee | Trinidad & Tobago | |
| 31 | Dowden | Rayana | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 32 | Dummett | Nicosie | Guyana | |
| 33 | Edmond | Joel | Guyana | |
| 34 | Emanuel | Ngaio | Dominica | |
| 35 | Encinas | Stacey | Trinidad & Tobago | |
| 36 | Franklin | Kaysha | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 37 | Garner | Jewel | Barbados | |
| 38 | Garrett-Bailey | Melanie | Barbados | |
| 39 | Gaskin | Gregory | Guyana | |
| 40 | George | Joseph | Trinidad & Tobago | |
| 41 | George-Marcelle | Kathleen | Trinidad & Tobago | |
| 42 | Gibbs | Sabina | Grenada | |
| 43 | Gomes | Euclin | Guyana | |
| 44 | Gonzalez | Tamara | Trinidad & Tobago | |
| 45 | Gooding | Debra | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 46 | Gopie | Cherie | Trinidad & Tobago | |
| 47 | Gunraj | Sase | Guyana | |
| 48 | Hadad | Theresa | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 49 | Hardyal | Nargis | Barbados | |
| 50 | Harewood | Ona | Barbados | |
| 51 | Harrison | Kerry-Ann | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 52 | Haynes | Denise | Barbados | |
| 53 | Hector | Randall | Trinidad & Tobago | |
| 54 | Hunte | Mary | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 55 | Hussein | Anne | Guyana | |
| 56 | Jadoo | Priya | Trinidad & Tobago | |
| 57 | Jaggernauth | Rachael | Trinidad & Tobago | |
| 58 | Jagnarine | Nalini | Trinidad & Tobago | |
| 59 | James | Westmin | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 60 | Johnson | Anyika | Grenada | |
| 61 | Jones | Candice | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 62 | Jordan | Frank | Guyana | |
| 63 | Joseph | Ria | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 64 | Junkere | Justin | Trinidad & Tobago | |
| 65 | Kanick | Kristy | Trinidad & Tobago | |
| 66 | Khan | Shalini | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 67 | Khan | Daniel | Trinidad & Tobago | |
| 68 | Lall | Shoshanna | Guyana | |
| 69 | Livan | Mandy | Guyana | |
| 70 | Lourenco | Keomi | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 71 | Lowenfield | Alicia | Guyana | |
| 72 | Lutchmedial | Jayanti | Trinidad & Tobago | |
| 73 | Maharaj | Vinda | Trinidad & Tobago | |
| 74 | Manickchand | Jaya | Guyana | |
| 75 | McLeod | Richard | Trinidad & Tobago | |
| 76 | McNicol | Dionne | Trinidad & Tobago | |
| 77 | Mendez | Melissa | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 78 | Mohammed | Joan | Trinidad & Tobago | |
| 79 | Moore | Anthony | Trinidad & Tobago | |
| 80 | Murray | Shenda | Trinidad & Tobago | |
| 81 | Murrell | Shontelle | Barbados | |
| 82 | Nagamootoo | Adela | Guyana | |
| 83 | Narine | Anjeli | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 84 | Narine-Ramsepaul | Garvin | Trinidad & Tobago | |
| 85 | Narinesingh | Marina | Trinidad & Tobago | |
| 86 | Nathu | Jason | Trinidad & Tobago | |
| 87 | Norgriff | Gwyneth | Trinidad & Tobago | |
| 88 | Ochoa | Laverne | Trinidad & Tobago | |
| 89 | Parag | Kamini | Guyana | |
| 90 | Persaud | Kamini | Guyana | |
| 91 | Persaud | Charrandass | Guyana | |
| 92 | Persaud | Davini | Trinidad & Tobago | |
| 93 | Peters | Aisha | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 94 | Philbert | James | Trinidad & Tobago | |
| 95 | Pilgrim | Tammi | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 96 | Rahamut | Adelle | Trinidad & Tobago | |
| 97 | Rajhkumar | Andre | Trinidad & Tobago | |
| 98 | Ram | Anushka | Trinidad & Tobago | |
| 99 | Ramdhan | Neila | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 100 | Ramnarine | Catherine | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 101 | Rawlins | Sandra | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 102 | Rohlehr | Deke | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 103 | Sambrano | Simone | Trinidad & Tobago | |
| 104 | Shah | Shabaana | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 105 | Singh | Sumintra | Trinidad & Tobago | |
| 106 | Singh | Balram | Trinidad & Tobago | |
| 107 | Sookram | Jillian | Trinidad & Tobago | |
| 108 | Sooparlie | Anderson | Trinidad & Tobago | |
| 109 | Stephenson | Kayreen | Guyana | |
| 110 | Sukhdeo | Sewnarine | Guyana | |
| 111 | Sutherland | Juliette | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 112 | Thomas | Kimoy | Trinidad & Tobago | |
| 113 | Thomas | Augustus | Trinidad & Tobago | |
| 114 | Toby | Felicia | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 115 | Toney | Hayden | Trinidad & Tobago | |
| 116 | White | Miriam | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 117 | Williams | Trevor | Guyana | |
| 118 | Wishart | Travis | Guyana |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnard-Rawlins | Ayo | Barbados |
| 2 | Bourne | Dwayne | Barbados |
| 3 | Carter | Tara | Anguilla |
| 4 | Headley | Dennis | Barbados |
| 5 | Hardtman | Kirtley | Nevis |
| 6 | Jones | Sean | Trinidad & Tobago |
| 7 | Kerry | Wendy | Trinidad & Tobago |
| 8 | Khan | Muhammad | Barbados |
| 9 | Lawrence | Arlene | Trinidad & Tobago |
| 10 | Rawlins | Efia | Barbados |
| 11 | Rawlins | Kwame | Barbados |
| 12 | Semafumu | Sanyu | Antigua |
| 13 | Tyrell | Collin | Nevis |
| 14 | Williams | Verbelle | United States of America |