Graduates 2005
November 9, 2023 2024-12-30 3:56Graduates 2005
Graduates 2005
2005 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajene | Abayomi | Trinidad & Tobago | |
| 2 | Ali | Nakisha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 3 | Ali | Elisha | Trinidad & Tobago | |
| 4 | Allahar | Shaheera | Trinidad & Tobago | |
| 5 | Amin | Zeda | Trinidad & Tobago | |
| 6 | Assang | Lisette | Trinidad & Tobago | |
| 7 | Bacchus | Martina | Guyana | |
| 8 | Baptiste | Erica | Trinidad & Tobago | |
| 9 | Beharrysingh | Brahma | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Best | Gary | Guyana | |
| 11 | Budhu | Tamilee | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 12 | Caesar | Saboto | St. Vincent & The Grenadines | |
| 13 | Carter | Ann-Marie | Trinidad & Tobago | |
| 14 | Chankadyal | Pryia | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 15 | Charles | Desma | St. Lucia | |
| 16 | Chin | Tricia | Trinidad & Tobago | |
| 17 | Chong | Keva | Jamaica | |
| 18 | Clarke | Janelle | Barbados | |
| 19 | Cockburn | Nicole | Trinidad & Tobago | |
| 20 | Connell | Marsha | Trinidad & Tobago | |
| 21 | Cyrus | Sheldon | Trinidad & Tobago | |
| 22 | Daly | Leron | Guyana | |
| 23 | Dillon | Joy | Trinidad & Tobago | |
| 24 | Dinanath | Ashton | Trinidad & Tobago | |
| 25 | De Santos | Pamela | Guyana | |
| 26 | Ducreay | Glenworth | Dominica | |
| 27 | Edwards | Kern | Trinidad & Tobago | |
| 28 | Elliot | Al | St. Lucia | |
| 29 | Elliott | Stephen | Trinidad & Tobago | |
| 30 | Enightoola | Emile | Trinidad & Tobago | |
| 31 | Farmer | Anika | Trinidad & Tobago | |
| 32 | Forde | Mark | Barbados | |
| 33 | Friday | Venessa | Trinidad & Tobago | |
| 34 | Fusco | Nicole | Trinidad & Tobago | |
| 35 | Garcia | Vanessa | Trinidad & Tobago | |
| 36 | Gibbs | Robert | Trinidad & Tobago | |
| 37 | Gilbert-Bain | Tricia | Trinidad & Tobago | |
| 38 | Girdhari | Andrew | Guyana | |
| 39 | Goddard | Tanya | Barbados | |
| 40 | Gopeesingh | Vidia | Trinidad & Tobago | |
| 41 | Hall | Yvette | Trinidad & Tobago | |
| 42 | Hamilton | Omeyana | Guyana | |
| 43 | Heath | John | Trinidad & Tobago | |
| 44 | Henriques | Nadia | Trinidad & Tobago | |
| 45 | Hicks | Candice | Trinidad & Tobago | |
| 46 | Hill | Sheridon | Trinidad & Tobago | |
| 47 | Homer-Nanan | Candice | Trinidad & Tobago | |
| 48 | Hosein | Lindsay | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 49 | Jack | Joezel | St. Vincent & The Grenadines | |
| 50 | James | David | Guyana | |
| 51 | Jean-Baptiste | Duane | Grenada | |
| 52 | John | Melicia | St. Lucia | |
| 53 | John | Naeisha | Grenada | |
| 54 | Jones | Maritta | Trinidad & Tobago | |
| 55 | Joseph | Dahlia | Grenada | Principal’s Roll of Honour |
| 56 | Kelshall | Natasha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 57 | Kinch | Creig | Barbados | |
| 58 | Kissoon | Satyesh | Guyana | |
| 59 | Leslie | Dava | Barbados | |
| 60 | Lewis | Stephen | Guyana | |
| 61 | Lopez | Lyn | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 62 | Maharaj | Vashti | Trinidad & Tobago | |
| 63 | Martinez | Ruan | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 64 | Maycock | Danielle | Barbados | |
| 65 | McCalman | Jennifer | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 66 | McClean | Graeme | Trinidad & Tobago | |
| 67 | Medford | Alanna | Trinidad & Tobago | |
| 68 | Mitchell | Lindy-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 69 | Moore | Alex | Guyana | |
| 70 | Morgan-Cox | Christine | Trinidad & Tobago | |
| 71 | Moss | Sylvia | Barbados | |
| 72 | O’Marde | Kayode | Antigua & Barbuda | |
| 73 | Pacheco | Marla | Trinidad & Tobago | |
| 74 | Persad | Gail | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 75 | Peters | Monique | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 76 | Phillip | Akilah | Trinidad & Tobago | |
| 77 | Puran | Mishka | Guyana | |
| 78 | Ralph | Laurelle | Trinidad & Tobago | |
| 79 | Ramanan | Sheldon | Trinidad & Tobago | |
| 80 | Ramdhani | Haymant | Guyana | |
| 81 | Ramesar | Anand | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 82 | Rawlins | Shelly-Ann | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 83 | Robertson | Lisa-Marie | Trinidad & Tobago | |
| 84 | Ross | Arlene | Trinidad & Tobago | |
| 85 | Saith | Reshma | Trinidad & Tobago | |
| 86 | Salvary | Carl | Trinidad & Tobago | |
| 87 | Sankar | Daniella | Trinidad & Tobago | |
| 88 | Sargeant | Kendrid | Barbados | |
| 89 | Scott | Allison | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 90 | Seemungal | Jairam | Trinidad & Tobago | |
| 91 | Serrette | Dustin | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 92 | Sheppard | Shirley | Trinidad & Tobago | |
| 93 | Sieuchand | Christopher | Trinidad & Tobago | |
| 94 | Singh | Jaya | Guyana | |
| 95 | Singh | Nadeen | Guyana | |
| 96 | Singh | Manjusha | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 97 | Solomon | Marilyn | Trinidad & Tobago | |
| 98 | Spencer | Ann-Marie | Trinidad & Tobago | |
| 99 | St Hill | Fidelis | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 100 | Swan | Kevon | Trinidad & Tobago | |
| 101 | Tang-Pack | Renessa | Trinidad & Tobago | |
| 102 | Theobalds | Thomas | St. Lucia | |
| 103 | Vallabh-Patel | Annalisa | Trinidad & Tobago | |
| 104 | Vaughn | Terry-Ann | Barbados | |
| 105 | Ventor | Afi | Grenada | |
| 106 | Vidal | Laurina | Dominica | Principal’s Roll of Honour |
| 107 | Watts | Elwood | Barbados | |
| 108 | Wilkinson | Yolande | Trinidad & Tobago | |
| 109 | Williams | Kavorn | Guyana | |
| 110 | Williams | Earl | Dominica | |
| 111 | Wilson | Kweku | Guyana | |
| 112 | Yeates | Kyesha | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashby | Errol | Trinidad & Tobago |
| 2 | Delandro | Wayne | Trinidad & Tobago |
| 3 | Dorsette | Veronica | Montserrat |
| 4 | Douglas | Gerald | Grenada |
| 5 | Olowu | Adekunle | Grenada |
| 6 | Parnell | Melanie | Barbados |
| 7 | Pettis | Tricia | Trinidad & Tobago |
| 8 | Simon | Lennox | Grenada |
| 9 | Thompson | Liz | Barbados |
| 10 | Timothy | Jillian | Trinidad & Tobago |