Graduates 2003
November 9, 2023 2024-12-30 3:52Graduates 2003
Graduates 2003
2003 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien | Miriam | St. Lucia | |
| 2 | Ali | Brent | Trinidad & Tobago | |
| 3 | Allick | Gayle | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 4 | Armour | Wayne | Trinidad & Tobago | |
| 5 | Ashby | Jessica | Barbados | |
| 6 | Atwell | Vonetta | Guyana | |
| 7 | Baboolal | Juliet | Trinidad & Tobago | |
| 8 | Babwah | Ravita | Trinidad & Tobago | |
| 9 | Bailey | Kieron | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Bancroft | Laurian | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 11 | Barrow | Lesley | Barbados | |
| 12 | Bart | Angelique | Guyana | |
| 13 | Best | Carol-Ann | Barbados | |
| 14 | Bhagwandeen | Tricia | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 15 | Blackman | Lenda | Barbados | |
| 16 | Blake | Keinya | Trinidad & Tobago | |
| 17 | Boodoosingh | Rhea | Trinidad & Tobago | |
| 18 | Boston | Marshallet | Guyana | |
| 19 | Breedy | Mandisa | Guyana | |
| 20 | Brooks | Wayne | Trinidad & Tobago | |
| 21 | Bullen | Suzette | Guyana | |
| 22 | Bullock | Anthony | Trinidad & Tobago | |
| 23 | Burke | Erskine | Barbados | |
| 24 | Butcher-Wilson | Keisha | Trinidad & Tobago | |
| 25 | Castillo | Tiffanny | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 26 | Chandan | Geeta | Guyana | |
| 27 | Chandler | Summer | Barbados | |
| 28 | Charlemange | Bernella | St. Lucia | |
| 29 | Charles | Renee | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 30 | Charles | Rose-Anne | Dominica | |
| 31 | Chrysostom | Hanna | Trinidad & Tobago | |
| 32 | Clarke | Hugh | Trinidad & Tobago | |
| 33 | Clarke | Jo Ann | Barbados | |
| 34 | Clifford | Tessa | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 35 | Daniel | Mya | Barbados | |
| 36 | Dennis | Janet | Trinidad & Tobago | |
| 37 | Deonarine | Vijai | Trinidad & Tobago | |
| 38 | Dilraj | Deowattee | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 39 | Dubay | Shivanand | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 40 | Dyer | Jean | Monsterrat | |
| 41 | Ettienne | Gennilyn | Grenada | |
| 42 | Fernandes | Nicole | Trinidad & Tobago | |
| 43 | Frederick | Vynnette | Trinidad & Tobago | |
| 44 | Furlonge | Ria | Trinidad & Tobago | |
| 45 | Gadsby | Haydn-John | Trinidad & Tobago | |
| 46 | Gellineau | Tahyra | Grenada | |
| 47 | George | Nichola | Trinidad & Tobago | |
| 48 | Gonzales | Karen | Trinidad & Tobago | |
| 49 | Gonzales | Marvin | Trinidad & Tobago | |
| 50 | Granger | Camille | Trinidad & Tobago | |
| 51 | Griffith | Stacy | Trinidad & Tobago | |
| 52 | Harding | Donelle | Guyana | |
| 53 | Harrilal | Natasha | Trinidad & Tobago | |
| 54 | Harris | Julie | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 55 | Harris | Lawrence | Guyana | |
| 56 | Harris | Janine | St. Kitts & Nevis | |
| 57 | Hawke | Nigel | Guyana | |
| 58 | Henry | Annette | Grenada | |
| 59 | Hippolyte | Clemar | St. Lucia | |
| 60 | Horsford | Dwight | Grenada | |
| 61 | Hussain | Kamal | Guyana | |
| 62 | Isaacs | Sherdel | Guyana | |
| 63 | Jackson | Rexford | Guyana | |
| 64 | James | Carla | St. Vincent & The Grenadines | |
| 65 | John | Evette | Grenada | |
| 66 | Johnson | Asha | Guyana | |
| 67 | Johnston | Heather | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 68 | Jones | Danine | St. Vincent & The Grenadines | Principal’s Roll of Honour |
| 69 | Joseph | Gaius | Grenada | |
| 70 | Kellman | Trena | Barbados | |
| 71 | Kissoon | Satcha | Barbados | |
| 72 | Kowlessar | Mala | Trinidad & Tobago | |
| 73 | Letang | Geoffrey | Dominica | |
| 74 | Linton | Annette | Barbados | |
| 75 | Mahabalsingh | Petra | Trinidad & Tobago | |
| 76 | Maharaj | Vidya | Trinidad & Tobago | |
| 77 | Marshall | Quincy | Trinidad & Tobago | |
| 78 | Mayers | Stefan | Trinidad & Tobago | |
| 79 | McCammon | Dionne | Guyana | |
| 80 | Mendoza | Patrice | Trinidad & Tobago | |
| 81 | Morris | Gillian | Barbados | |
| 82 | Murray | Sherene | Trinidad & Tobago | |
| 83 | Narinesingh | Shanta | Trinidad & Tobago | |
| 84 | O’Brien | Miselle | St. Kitts & Nevis | |
| 85 | O’Brien | Rene | Trinidad & Tobago | |
| 86 | Parris | Carla | Trinidad & Tobago | |
| 87 | Persaud | Yoganand | Guyana | |
| 88 | Persaud | Vidiahar | Guyana | |
| 89 | Peters | Hollice | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 90 | Pinder | Sydney | Barbados | |
| 91 | Rambarath-Parasram | Vivian | Trinidad & Tobago | |
| 92 | Ramdass | Marissa | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 93 | Ramnarine Singh | Maurica | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 94 | Ramroop | Tejnarine | Guyana | |
| 95 | Regrello | Mandisa | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 96 | Reid | Karen | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 97 | Reneaud-Lewis | Angela | Trinidad & Tobago | |
| 98 | Roachford | Nicole | Barbados | |
| 99 | Roberts | Liesl | Trinidad & Tobago | |
| 100 | Rogers | Aidan | Barbados | |
| 101 | Roopnauth | Kamla | Guyana | |
| 102 | Russell | Michelle | Jamaica | Principal’s Roll of Honour |
| 103 | Scotland | Natasha | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 104 | Seale | Alliston | Barbados | |
| 105 | Siewrattan | Prabha | Trinidad & Tobago | |
| 106 | Simms | Rachel | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 107 | Singh | Hari | Guyana | |
| 108 | Singh | Motee | Guyana | |
| 109 | Sobers | Leslie | Guyana | |
| 110 | Solomon | Michelle | Trinidad & Tobago | |
| 111 | Sookram | Andrew | Trinidad & Tobago | |
| 112 | Spencer | Cheyaughn | Trinidad & Tobago | |
| 113 | Stanford | Hazel | Barbados | |
| 114 | Stapleton | Mosi | Barbados | |
| 115 | Statia | Godfrey | Guyana | |
| 116 | Straughn | Steve | Barbados | |
| 117 | Thomas | Diana | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 118 | Thomas | Vanessa | Guyana | |
| 119 | Thomas-Roberts | Gizel | Trinidad & Tobago | |
| 120 | Tota-Maharaj | Vyana | Trinidad & Tobago | |
| 121 | Trotman | Douglas | Barbados | |
| 122 | Voleny | Soroya | Trinidad & Tobago | |
| 123 | Walsh | Ossie | Dominica | |
| 124 | Walters | Cynetta | guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 125 | Walton-Desir | Amanza | Guyana | |
| 126 | Williams | Grenville | St. Vincent & The Grenadines | |
| 127 | Wilson | Francine | Trinidad & Tobago | |
| 128 | Wilson | Fulton | Trinidad & Tobago | |
| 129 | Wright | RoAnn | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | French | Ellaine | St. Kitts & Nevis |
| 2 | Gafoor | Irshad | Barbados |
| 3 | Hamel-Smith | Glenn | Trinidad & Tobago |
| 4 | Jaigopal | Vijayalakshmi | Trinidad & Tobago |
| 5 | Rogers | Sharline | Anguilla |
| 6 | Sookhai | Vijai | Trinidad & Tobago |
| 7 | Sukhu | Nirmala | Guyana |
| 8 | Sutton | Heidi-Lynn | St. Kitts & Nevis |
| 9 | Symister | Leon | Antigua & Barbuda |
| 10 | Toney | Adanna | Trinidad & Tobago |