Graduates 1996
November 9, 2023 2024-12-30 3:32Graduates 1996
Graduates 1996
1996 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahams | Wilfred | Barbados |
| 2 | Abdool | Dion | Trinidad & Tobago |
| 3 | Al Rawi | Faris | Trinidad & Tobago |
| 4 | Alexis | Althea | Trinidad & Tobago |
| 5 | Ali | Nadia | Trinidad & Tobago |
| 6 | Anthony | Michelle | St. Lucia |
| 7 | Badrie-Maharaj | Aneel | Trinidad & Tobago |
| 8 | Baptiste | Kathryna | Trinidad & Tobago |
| 9 | Barlow | Jo-ann | Guyana |
| 10 | Bassaw | Debby Ann | Trinidad & Tobago |
| 11 | Blaize | Colvin | Trinidad & Tobago |
| 12 | Butler | Kara | Bahamas |
| 13 | Cameron | Ryan | Trinidad & Tobago |
| 14 | Cabazon | Sean | Trinidad & Tobago |
| 15 | Ceac | Kimberly | St. Lucia |
| 16 | Chin Aleong | Elizabeth | Trinidad & Tobago |
| 17 | Christian | Kathy Ann | Barbados |
| 18 | Christopher | McDonald | Dominica |
| 19 | Chrysostom | Leodean | Trinidad & Tobago |
| 20 | Clarke | Lisa | Antigua & Barbuda |
| 21 | Codrington | Traece | Barbados |
| 22 | Crawford | Cleopatra | Trinidad & Tobago |
| 23 | Davidson | Everard | Trinidad & Tobago |
| 24 | Devonish | Jennifer | Barbados |
| 25 | Dindial | Mickey | Trinidad & Tobago |
| 26 | Dukharan | Florence | Trinidad & Tobago |
| 27 | Ellis | Vicki-Ann | St. Lucia |
| 28 | Ferguson | Ruggles | Grenada |
| 29 | Fifi | Carolyn | Trinidad & Tobago |
| 30 | Franklin | Beverley | Barbados |
| 31 | French | Gillian | St. Lucia |
| 32 | Gittens | Sonja | Trinidad & Tobago |
| 33 | Gordon | Monique | Antigua & Barbuda |
| 34 | Griffith | Shona | Guyana |
| 35 | Griffith | Tammy | Barbados |
| 36 | Hadeed | Michael | Trinidad & Tobago |
| 37 | Hendy | Francoise | Barbados |
| 38 | Hermanstein | Roseanne | Guyana |
| 39 | Hinds | Margaret | Trinidad & Tobago |
| 40 | Housty | Teni | Guyana |
| 41 | Indarsingh | Sashiprabha | Trinidad & Tobago |
| 42 | Innocent | Shawn | St. Lucia |
| 43 | Jack | Steadson | Trinidad & Tobago |
| 44 | Jonas | Timothy | Guyana |
| 45 | John | Fitzroy | Trinidad & Tobago |
| 46 | John | Nevlyn | Grenada |
| 47 | Johncilla | Renee | Trinidad & Tobago |
| 48 | Jno.Baptiste | Lucy-Ann | Dominica |
| 49 | Joseph | Claudette | Grenada |
| 50 | Khan | Mohamed | Guyana |
| 51 | Knight | Angela | Barbados |
| 52 | Lamy | Natasha | Trinidad & Tobago |
| 53 | Lawrence | Lennox | Dominica |
| 54 | Legay | Samuel | Guyana |
| 55 | Lewis | Tamu | Trinidad & Tobago |
| 56 | Liverpoo | Sylvia | Dominica |
| 57 | Luckhoo | Lionel | Trinidad & Tobago |
| 58 | Mackoon | Alfair | Trinidad & Tobago |
| 59 | Maharaj | Nakool | Trinidad & Tobago |
| 60 | Mattis | Carl | Trinidad & Tobago |
| 61 | McDeigan | Candace | Trinidad & Tobago |
| 62 | McLennan | Ann | Guyana |
| 63 | Montrose | Martin | Trinidad & Tobago |
| 64 | Moore | Doria | Barbados |
| 65 | Munroe-Brown | Kenneth | Trinidad & Tobago |
| 66 | Nanga | Ravindra | Trinidad & Tobago |
| 67 | Noble | Paula | Guyana |
| 68 | Parasram | Karen | Trinidad & Tobago |
| 69 | Persad | Edmund | Trinidad & Tobago |
| 70 | Rambarran | Anne-Marie | Trinidad & Tobago |
| 71 | Ramcharan | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 72 | Ramnauth | Karen | Trinidad & Tobago |
| 73 | Rampaul | Indira | Trinidad & Tobago |
| 74 | Reece | Tene | Trinidad & Tobago |
| 75 | Renie | Camille | Trinidad & Tobago |
| 76 | Richards | James | Dominica |
| 77 | Roberts | Althea | Trinidad & Tobago |
| 78 | Sando | Jason | Trinidad & Tobago |
| 79 | Scott | Dawn | Trinidad & Tobago |
| 80 | Scotland | Keith | Trinidad & Tobago |
| 81 | Seemungal | Hayma | Trinidad & Tobago |
| 82 | Seepersad | Frank | Trinidad & Tobago |
| 83 | Sharma | Sharon | Trinidad & Tobago |
| 84 | Simmons | Lynne-Marie | Barbados |
| 85 | Simon-Thompson | Charlene | Trinidad & Tobago |
| 86 | Singh | Liesel | Trinidad & Tobago |
| 87 | Soverall | Herbert | Trinidad & Tobago |
| 88 | Stevenson | Christine | Barbados |
| 89 | Taylor | Lisa | Grenada |
| 90 | Thompson | Adrian | Guyana |
| 91 | Walker | Jonathan | Trinidad & Tobago |
| 92 | Walker | Wendy | Barbados |
| 93 | West | David | Trinidad & Tobago |
| 94 | Wigley | John | Anguilla |
| 95 | Williams | Dave | Trinidad & Tobago |
| 96 | Wilson | Allan | Guyana |
| 97 | Young | Sonya | St. Vincent & The Grenadines |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name |
|---|---|---|
| 1 | Bahadursingh | Ravi |
| 2 | Baron | Francine |
| 3 | Chatarpaul | Kaisree |
| 4 | Culbard | Karen |
| 5 | Duncan | Richard |
| 6 | Fuller | Nicholas |
| 7 | James | Jacqueline |
| 8 | Johnson | Anthony |
| 9 | Layne | Ronald |
| 10 | Mohamed | Cherryl |
| 11 | Mootoo | Jason |
| 12 | Nero | Worrel |
| 13 | Osakwe | Gregory |
| 14 | Patrick | Nicole |
| 15 | Phelps | Justin |
| 16 | Ramcharan- Maharajh | Bissessarnath |
| 17 | Ramlogan | Anand |
| 18 | Roberts | Lyndon |
| 19 | Sealy | Patrick |
| 20 | Sherlock | Samantha |
| 21 | Stewart | Patrick |
| 22 | Thompson | Errol |
| 23 | Walwyn | Melville |