Graduates 2009
November 9, 2023 2024-12-30 4:14Graduates 2009
Graduates 2009
2009 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdool | Farah | Trinidad & Tobago | |
| 2 | Ahye | Krystle | Trinidad & Tobago | |
| 3 | Alfred | Kimala | Dominica | |
| 4 | Ali | Mohammed | Guyana | |
| 5 | Ali | Carla | Trinidad & Tobago | |
| 6 | Allen | Juanita | Guyana | |
| 7 | Augustine | Shurland | Trinidad & Tobago | |
| 8 | Balcharan | Shivani | Guyana | |
| 9 | Bengochea | Kirk | Trinidad & Tobago | |
| 10 | Bond | Joann | Guyana | |
| 11 | Brathwaite | Kamla | Trinidad & Tobago | |
| 12 | Brathwaite | Alana | Grenada | Principal’s Roll of Honour |
| 13 | Brewster | Yasmin | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 14 | Browne | Debbie | Barbados | |
| 15 | Browne | Peronia | St. Vincent & The Grenadines | |
| 16 | Burke | Alison | Antigua & Barbuda | |
| 17 | Caesar | Raisa | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 18 | Carter | Shawn | Barbados | |
| 19 | Chase | Honor | Barbados | |
| 20 | Chase | Claude | St. Lucia | Principal’s Roll of Honour |
| 21 | Codrington | Shanna | Barbados | |
| 22 | Connell | Richelle | Barbados | |
| 23 | Crane | Georgette | Trinidad & Tobago | |
| 24 | Cumberbatch | Kenita | Guyana | |
| 25 | Dalrymple | Sherma | Dominica | |
| 26 | Daniel | Jesse | Trinidad & Tobago | |
| 27 | De Silva | Sarah | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 28 | DeFreitas | Kimlin | Trinidad & Tobago | |
| 29 | Deyalsingh-Steverson | Vashti | Trinidad & Tobago | |
| 30 | Edwards | Kristin | Barbados | Certificate of Merit |
| 31 | Ellis | Kristin | Barbados | |
| 32 | Finisterre | Sylma | Barbados | |
| 33 | Forde | Sheralyn | Barbados | |
| 34 | France | Leon | Guyana | |
| 35 | George | Alisha | Guyana | |
| 36 | Graham | Jacqueline | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 37 | Greenidge | Samantha | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 38 | Heman | Kashka | Jamaica | |
| 39 | Hobbs | Latoya | Guyana | |
| 40 | Holder | Makala | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 41 | Honore | Kerri | Trinidad & Tobago | |
| 42 | Hudson-Semple | Marcia | Guyana | |
| 43 | Hyacinth | Tameka | Dominica | Principal’s Roll of Honour |
| 44 | Isaacs | Kalisia | St. Vincent & The Grenadines | |
| 45 | Ishmael | Barry | Trinidad & Tobago | |
| 46 | Jaggernauth | Nalini | Trinidad & Tobago | |
| 47 | Jaleel | Sheik | Trinidad & Tobago | |
| 48 | Johnson | Karina | Grenada | Principal’s Roll of Honour |
| 49 | Jones | Trevor | Trinidad & Tobago | |
| 50 | Kalloo | Tracee-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 51 | Kernahan | Nkpangi | Trinidad & Tobago | |
| 52 | Khan | Salisha | Trinidad & Tobago | |
| 53 | King | Kandia | Barbados | |
| 54 | Kirk | Sparkle | Trinidad & Tobago | |
| 55 | Kirton | Anya | Barbados | |
| 56 | Kitson | Keri | Trinidad & Tobago | |
| 57 | Kunjal | Tamara | Trinidad & Tobago | |
| 58 | Lake | Trenton | Guyana | |
| 59 | Lambert | Tanya | Grenada | |
| 60 | Landeau | Giselle | Trinidad & Tobago | |
| 61 | Lashley | Selwyn | Trinidad & Tobago | |
| 62 | Lewis | Norma | Guyana | |
| 63 | Lightbourne | Kenesha | Trinidad & Tobago | |
| 64 | Mahabir | Ann | Trinidad & Tobago | |
| 65 | Maharajh | Tamara | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 66 | Mark | Kendra | Trinidad & Tobago | |
| 67 | Marquez | Deidre | Grenada | |
| 68 | Maynard | Sabrina | Barbados | |
| 69 | McDowall | Sejilla | St. Vincent & The Grenadines | |
| 70 | McKenzie | Dave | Trinidad & Tobago | |
| 71 | McLean | Adanna | Trinidad & Tobago | |
| 72 | Millington | Charmaine | St. Vincent & The Grenadines | |
| 73 | Mohan | Camille | Trinidad & Tobago | |
| 74 | Morgan | Raphael | Trinidad & Tobago | |
| 75 | Mursalin | Judith | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 76 | Nanton | Candace | Trinidad & Tobago | |
| 77 | Nazir-Mohammed | Farzana | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 78 | Nurse | Clive | Guyana | |
| 79 | Odle | Frank | Barbados | |
| 80 | Oliverie | Kerri-Ann | Trinidad & Tobago | |
| 81 | Panchu | Avisha | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 82 | Parke | Aaron | Jamaica | |
| 83 | Paul | Mozelle | Trinidad & Tobago | |
| 84 | Perera | Estevan | Belize | |
| 85 | Perryman-Jones | Shelly | Trinidad & Tobago | |
| 86 | Persad | Kaveeta | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 87 | Preudhomme | Candace | Trinidad & Tobago | Certificate of Merit |
| 88 | Philip | Yurana | Grenada | |
| 89 | Phillip | Dion | Trinidad & Tobago | |
| 90 | Pivotte | Nichole | Grenada | |
| 91 | Rahamat | Latchmie | Guyana | |
| 92 | Ram | Lallbachan | Guyana | |
| 93 | Ramnanan | Navindra | Trinidad & Tobago | |
| 94 | Ramnanan-Maharaj | Deedra | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 95 | Rivas | Allanna | Trinidad & Tobago | |
| 96 | Roberts | Sasha | Guyana | |
| 97 | Robinson | Angela | Barbados | |
| 98 | Rodney | Donald | Guyana | |
| 99 | Rodriguez | Christophe | Trinidad & Tobago | |
| 100 | Rooplal | Michael | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 101 | Roopnarine | Shivana | Trinidad & Tobago | |
| 102 | Rowans | Reagan | Trinidad & Tobago | |
| 103 | Rowley | Tonya | Trinidad & Tobago | |
| 104 | Sam | Esther | Guyana | |
| 105 | Sanchez | Krystal | Trinidad & Tobago | |
| 106 | Sandy | LaTeisha | Trinidad & Tobago | |
| 107 | Sealy | Rhea | Barbados | |
| 108 | Simon | Andrea | Barbados | Principal’s Roll of Honour |
| 109 | Singh | Cara | Trinidad & Tobago | |
| 110 | Singh | Lisa | Trinidad & Tobago | Principal’s Roll of Honour |
| 111 | Singh | Annette | Guyana | |
| 112 | Smith | Sheiniza | Guyana | Principal’s Roll of Honour |
| 113 | Stephens | Candice | Trinidad & Tobago | |
| 114 | Thompson | Shane | Barbados | |
| 115 | Thompson | Tara | Trinidad & Tobago | |
| 116 | Toppin | Lisa | Barbados | Certificate of Merit |
| 117 | Walrond | Kirt | Trinidad & Tobago | |
| 118 | Weever | Rhondel | Guyana | |
| 119 | Weever | Stacey | Guyana |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | Middle Name | First Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Achong Low | Kim | Alyssa |
| 2 | Ackee | Nadia | Kim |
| 3 | Bannister | Jacqueline Bryan | Tina |
| 4 | Crawford | Curtis | Ryan |
| 5 | Deokiesingh | Nicole | Alana |
| 6 | Douglas | Bobbie | Astraea |
| 7 | Gibson | Kim Roberta | Tracee |
| 8 | James | Iona | Zahidha |
| 9 | John | Hilda Valerie | Noreen |
| 10 | John | Michelle | Janelle |
| 11 | Nilson | Denise | Claire |
| 12 | Samuel | Theophilus | Clement |
| 13 | Samuel-Fields | Emilyn | Megan |
| 14 | Smith | Ryan | Eon |
| 15 | Walker | Ruthena | Phedessa |