Graduates 1997
November 9, 2023 2024-12-30 3:34Graduates 1997
Graduates 1997
1997 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alert | Ivan | Guyana |
| 2 | Alleyne | Edward | Dominica |
| 3 | Alleyne | Frederick | Barbados |
| 4 | Allum | Tara | Trinidad & Tobago |
| 5 | Ambris | Philton | St. Vincent & The Grenadines |
| 6 | Arnold | Anthony | Trinidad & Tobago |
| 7 | Ashby | Natasha | Trinidad & Tobago |
| 8 | Aziz | Shiraz | Trinidad & Tobago |
| 9 | Bahadursingh | Suzanne | Guyana |
| 10 | Bailey | Dexter | Trinidad & Tobago |
| 11 | Banfield | Lesley-Ann | Trinidad & Tobago |
| 12 | Baptiste | Josefina | Trinidad & Tobago |
| 13 | Batson | Sherry-Ann | Barbados |
| 14 | Banjamin | Ivenia | Dominica |
| 15 | Benjamin | Valerie | Guyana |
| 16 | Benn | Winston | Trinidad & Tobago |
| 17 | Blackman | Sandra | Barbados |
| 18 | Boodoosingh | Robert | Trinidad & Tobago |
| 19 | Bourne | Laticia | Barbados |
| 20 | Boyce | Toussant | Guyana |
| 21 | Boyke | Rionne | Trinidad & Tobago |
| 22 | Bruney | David | Dominica |
| 23 | Caines | Ricaldo | St. Kitts & Nevis |
| 24 | Callender | Bernadette | Barbados |
| 25 | Carrmuddeen | Faikah | Trinidad & Tobago |
| 26 | Cenac | Veronica | St. Lucia |
| 27 | Chai Hong | Karen | Trinidad & Tobago |
| 28 | Charlemagne | George | St. Lucia |
| 29 | Collier | Susannah | Trinidad & Tobago |
| 30 | Commodore | Anthony | Dominica |
| 31 | Cordis | Melnia | Guyana |
| 32 | Cuffy | Kristie | Dominica |
| 33 | Cummings | Stacy | Trinidad & Tobago |
| 34 | Darwton | Ellise | Dominica |
| 35 | Dasent | Joanne | Trinidad & Tobago |
| 36 | Datadin | Sanjeev | Guyana |
| 37 | Dindayal | Lachmi | Guyana |
| 38 | Edwards | Vincel | Trinidad & Tobago |
| 39 | El-Daher | Marcel | Trinidad & Tobago |
| 40 | Emanuel | Yoshabelle | Trinidad & Tobago |
| 41 | Eversley | Ida | Trinidad & Tobago |
| 42 | Farley | Shabiki | Guyana |
| 43 | Fields | Therold | Barbados |
| 44 | Forbes | Esther | Trinidad & Tobago |
| 45 | Forde | Roysdale | Guyana |
| 46 | Francis | Lisa | Trinidad & Tobago |
| 47 | Franklyn | Leonard | St. Vincent & The Grenadines |
| 48 | Franklyn | Marvalee | Barbados |
| 49 | Fraser | Suenel | St. Vincent & The Grenadines |
| 50 | Gibbs | Trevor | Barbados |
| 51 | Gibson | Tracy | Guyana |
| 52 | Gray | Ian | Trinidad & Tobago |
| 53 | Guichard | Andrea | Trinidad & Tobago |
| 54 | Hafiz | Minnet | Guyana |
| 55 | Hamblin | Kathy-Ann | Barbados |
| 56 | Holder-Alert | Dawn | Guyana |
| 57 | Hosein | Rehanna | Trinidad & Tobago |
| 58 | Hosein | Ronald | Trinidad & Tobago |
| 59 | Jones | Cherie | Barbados |
| 60 | Joseph-Harris | Serena | Trinidad & Tobago |
| 61 | Kentish | Kendrickson | Antigua & Barbuda |
| 62 | Khan | Akhail | Trinidad & Tobago |
| 63 | Khan | Kashir | Guyana |
| 64 | Khan | Sabrita | Guyana |
| 65 | Lalla | Sanjeev | Trinidad & Tobago |
| 66 | Latour-Du Coudray | Jeannine | Trinidad & Tobago |
| 67 | Lodge-Johnson | Barbara | Trinidad & Tobago |
| 68 | Lougheed | Marsha | Trinidad & Tobago |
| 69 | Lynch | Cavelle | Guyana |
| 70 | Mahadeo | Harrichand | Guyana |
| 71 | Maharaj | Jainarine | Trinidad & Tobago |
| 72 | Maharaj | Nirmala | Trinidad & Tobago |
| 73 | Maharajh | Reeti | Trinidad & Tobago |
| 74 | Manohar-Maharaj | Shastri | Trinidad & Tobago |
| 75 | Maraj | Wendy | Trinidad & Tobago |
| 76 | Martinez | Eduardo | Trinidad & Tobago |
| 77 | McDavid | Nicole | Guyana |
| 78 | McDonald | Coleen | St. Vincent & The Grenadines |
| 79 | McGowan | Ayanna | Trinidad & Tobago |
| 80 | Mohammed | Amanda | Trinidad & Tobago |
| 81 | Mohammed | Faraaz | Trinidad & Tobago |
| 82 | Mohan | Dawn | Trinidad & Tobago |
| 83 | Mohanlal | Parmanand | Guyana |
| 84 | Moss | Helen | Barbados |
| 85 | Mungalsingh | Ravi | Trinidad & Tobago |
| 86 | Munroe | Jeanenime | Guyana |
| 87 | Muradali | Kavita | Trinidad & Tobago |
| 88 | Murray | Colleen | Trinidad & Tobago |
| 89 | Nabie | Nadine | Trinidad & Tobago |
| 90 | Narine | Maltie | Trinidad & Tobago |
| 91 | Niles | Sherrie | Barbados |
| 92 | Octive-Hamilton | Hazel | Guyana |
| 93 | Persad | Rajiv | Trinidad & Tobago |
| 94 | Petty | Chanelle | Anguilla |
| 95 | Pounder | Catherine | Trinidad & Tobago |
| 96 | Premchandsingh | Indira | Trinidad & Tobago |
| 97 | Rajbansie | Wayne | Trinidad & Tobago |
| 98 | Ramdass | Taramatie | Trinidad & Tobago |
| 99 | Ramdath | Anuradha | Trinidad & Tobago |
| 100 | Ramdhani | Darshan | Guyana |
| 101 | Ramdin | Toolsie | Trinidad & Tobago |
| 102 | Ramgoolam | Roger | Trinidad & Tobago |
| 103 | Rampersad | Cassandra | Trinidad & Tobago |
| 104 | Rampersad | Sarita | Trinidad & Tobago |
| 105 | Richardson | Wayne | Trinidad & Tobago |
| 106 | Romano | Giselle | Trinidad & Tobago |
| 107 | Roopnarine | Shawn | Trinidad & Tobago |
| 108 | Sankar | Annalisa | Trinidad & Tobago |
| 109 | Scott | Alrick | Barbados |
| 110 | Sharma | Reshma | Trinidad & Tobago |
| 111 | Small | Kim | Barbados |
| 112 | Smith | Janine | Trinidad & Tobago |
| 113 | Smith | Larry | Barbados |
| 114 | Sohan | Chandra | Guyana |
| 115 | Sookraj | Sunil | Trinidad & Tobago |
| 116 | Sylvester | Petronilla | Trinidad & Tobago |
| 117 | Thurab | Rachel | Trinidad & Tobago |
| 118 | Warner | Marise | Trinidad & Tobago |
| 119 | Tyson | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 120 | Vanderburg | Ava | Guyana |
| 121 | Walters | Ivan | Barbados |
| 122 | Ward | Trevor | Trinidad & Tobago |
| 123 | Williams | Kaye | Barbados |
| 124 | Williams | Raymond | St. Vincent & The Grenadines |
| 125 | Williams | Stephen | St. Vincent & The Grenadines |
| 126 | Wyre | Jo-Anne | Antigua & Barbuda |
| 127 | Young | Andrea | St. Vincent & The Grenadines |
| 128 | Young | Ayanna | Barbados |
| 129 | Williams | Leslie | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Al’Hassan | Khadim | United Kingdom |
| 2 | Ali | Raymond | Guyana |
| 3 | Blackman | Cheryl | Barbados |
| 4 | Dash | Jan | Dominica |
| 5 | Depoo | Dharamchand | Guyana |
| 6 | Hull | Rhonda | Bahamas |
| 7 | Johnson | Lenworth | Antigua & Barbuda |
| 8 | Kharran | Devi | Guyana |
| 9 | Murry | Gilbert | Trinidad & Tobago |
| 10 | Permanand | Radha | Trinidad & Tobago |