Graduates 2014
November 9, 2023 2024-12-30 4:20Graduates 2014
Graduates 2014
2014 Graduates
| No. | Last name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul-Haqq | Tariq | Trinidad & Tobago |
| 2 | Aberdeen | Arielle | Trinidad & Tobago |
| 3 | Alexander | Krystle | Trinidad & Tobago |
| 4 | Alexis | Tanya | Grenada |
| 5 | Ali | Anson | Trinidad & Tobago |
| 6 | Alleyne | Jamila | Dominica |
| 7 | Alleyne | Kimberley | Barbados |
| 8 | Ambrose | Kateisha | Trinidad & Tobago |
| 9 | Ameerali | Aleema | Trinidad & Tobago |
| 10 | Andrews | Louis | Trinidad & Tobago |
| 11 | Auguste | Gorgonia | Trinidad & Tobago |
| 12 | Austin | Shawnette | Guyana |
| 13 | Bachan | Nadia | Trinidad & Tobago |
| 14 | Baggan | Kristi-Ann | Trinidad & Tobago |
| 15 | Bahaw | Soraiya | Trinidad & Tobago |
| 16 | Baksh | Kumari | Trinidad & Tobago |
| 17 | Balroop | Mukta | Trinidad & Tobago |
| 18 | Beddeau | Khadija | Trinidad & Tobago |
| 19 | Belgrave | Kishma | Barbados |
| 20 | Bhagan | Jonathan | Trinidad & Tobago |
| 21 | Bhagwandeen | Andrea | Trinidad & Tobago |
| 22 | Bhagwansingh | Glen | Trinidad & Tobago |
| 23 | Bisramsingh | Karunaa | Trinidad & Tobago |
| 24 | Blackman | Paula | Trinidad & Tobago |
| 25 | Blackman | Wallace | Barbados |
| 26 | Borely | Christie | Trinidad & Tobago |
| 27 | Bovell | Shane | Barbados |
| 28 | Boyce | Casey | Barbados |
| 29 | Boyce | Nicole | Barbados |
| 30 | Boyer | Jerry | Trinidad & Tobago |
| 31 | Brathwaite | Asante | Trinidad & Tobago |
| 32 | Brathwaite | Marvin | Barbados |
| 33 | Broomes | Sandra | Barbados |
| 34 | Brown | Janice | Barbados |
| 35 | Browne | Keneisha | Trinidad & Tobago |
| 36 | Browne | Nigel | Trinidad & Tobago |
| 37 | Butkoon | Anniesa | Trinidad & Tobago |
| 38 | Caesar | Nikesha | Trinidad & Tobago |
| 39 | Campaine | Kathyanne | Trinidad & Tobago |
| 40 | Caruth | Erica | Trinidad & Tobago |
| 41 | Catwell | Joyann | Barbados |
| 42 | Chandler | Cari | Trinidad & Tobago |
| 43 | Charles | Jason | Trinidad & Tobago |
| 44 | Charriandy | Tim | Trinidad & Tobago |
| 45 | Charrie | Maria Gita | Trinidad & Tobago |
| 46 | Chase | Henry | Trinidad & Tobago |
| 47 | Cheesman | Alleyna | Trinidad & Tobago |
| 48 | Chiselko | Kristin | Trinidad & Tobago |
| 49 | Christian | Ria | Trinidad & Tobago |
| 50 | Constance | Ayana | Trinidad & Tobago |
| 51 | Corbin | Neville | Barbados |
| 52 | Crichlow | Tamara | Trinidad & Tobago |
| 53 | Dairam | Sunita | Trinidad & Tobago |
| 54 | Dalrymple-Watts | Raydon | Trinidad & Tobago |
| 55 | Daniel | Clement | Trinidad & Tobago |
| 56 | Daniel | Johanna | Trinidad & Tobago |
| 57 | Daniels | Ronald | Guyana |
| 58 | Daniels | Tanicia | Guyana |
| 59 | Dash | Lily | Barbados |
| 60 | David-Longe | Sonnel | Guyana |
| 61 | Dells | Alicia | Barbados |
| 62 | Denny | Lorimer | Barbados |
| 63 | Des Vignes | Karen | Trinidad & Tobago |
| 64 | Dundas | Lauren | Guyana |
| 65 | Eccles | Rishawn | Trinidad & Tobago |
| 66 | Edwards | Ayesha | Guyana |
| 67 | Edwards | Geron | Trinidad & Tobago |
| 68 | Epiphane | Savita | St. Lucia |
| 69 | Estwick | Marissa | Barbados |
| 70 | Eudoxie | Sommer | Trinidad & Tobago |
| 71 | Evelyn | Tamara | Guyana |
| 72 | Eversley | DeCourcey | Barbados |
| 73 | Felix | Alton | Trinidad & Tobago |
| 74 | Florius | Khadya | St. Lucia |
| 75 | Forde | Amanda | Barbados |
| 76 | Francis | David | St. Lucia |
| 77 | Frank | Zanna | Guyana |
| 78 | Frankie | Nicolette | Trinidad & Tobago |
| 79 | Gangabissoon | Victoria | Trinidad & Tobago |
| 80 | Garcia | Gabriella | Trinidad & Tobago |
| 81 | Gaskin | Philip | Barbados |
| 82 | George | Georgell | Grenada |
| 83 | George | Mahalia | Trinidad & Tobago |
| 84 | Gilbert | Nadene | Guyana |
| 85 | Glen | Shaunella | Guyana |
| 86 | Gonsalves | Isis | St. Vincent & The Grenadines |
| 87 | Gonzales-Lewis | Janelle | Trinidad & Tobago |
| 88 | Gonzalez | Melanie | Trinidad & Tobago |
| 89 | Grant | Ryan | Trinidad & Tobago |
| 90 | Greene | Abbey | Barbados |
| 91 | Gregoire | Canessa | Trinidad & Tobago |
| 92 | Griffith | Carrie-Anne | Trinidad & Tobago |
| 93 | Griffith | Julietta | Trinidad & Tobago |
| 94 | Griffith | Kimberley | Barbados |
| 95 | Guevara | Mario | Trinidad & Tobago |
| 96 | Gunness | Kimberley | Trinidad & Tobago |
| 97 | Hamilton | Fiona | Guyana |
| 98 | Harrilal | Sunil | Trinidad & Tobago |
| 99 | Harripaul | Dayadai | Trinidad & Tobago |
| 100 | Harrison | Bertnul | Barbados |
| 101 | Harry | Heather | Trinidad & Tobago |
| 102 | Hector | Saundra | St Kitts & Nevis |
| 103 | Henderson | Vaughan | St Kitts & Nevis |
| 104 | Hendricks | Allayania | Trinidad & Tobago |
| 105 | Henry | Ruth | Barbados |
| 106 | Hinds | Ann-Marie | Barbados |
| 107 | Hood | Benjamin | Grenada |
| 108 | Hopkin | Hazel | Grenada |
| 109 | Hosein | Justine | Trinidad & Tobago |
| 110 | Hosein | Saddam | Trinidad & Tobago |
| 111 | Hutchinson | Liska | Trinidad & Tobago |
| 112 | Inniss | Karen | St. Vincent & The Grenadines |
| 113 | Jaggernath | Lena | Trinidad & Tobago |
| 114 | Jaigobin | Rajendra | Guyana |
| 115 | Joe | Lloyd | St. Vincent & The Grenadines |
| 116 | John | Cherrish | Trinidad & Tobago |
| 117 | John | Rosana | Grenada |
| 118 | Johnson | Jodie-Anne | Grenada |
| 119 | Johnson | Kezia | Trinidad & Tobago |
| 120 | Joseph | Lucrecia | Guyana |
| 121 | Joseph | Marilyn | Trinidad & Tobago |
| 122 | Khan | Nazahah | Trinidad & Tobago |
| 123 | Khodra | Kera | St. Lucia |
| 124 | King | Zin-Mark | Trinidad & Tobago |
| 125 | Koonj Beharry | Philip | Trinidad & Tobago |
| 126 | Kujifi | Aisha | Trinidad & Tobago |
| 127 | Lal-Henry | Chamyantie | Trinidad & Tobago |
| 128 | Lall | Cheyenne | Guyana |
| 129 | Laurent-Ramjit | Christine | Trinidad & Tobago |
| 130 | Le gall | Chantelle | Trinidad & Tobago |
| 131 | Leander | Narissa | Guyana |
| 132 | Letlow | Latoya | Guyana |
| 133 | Lewis | Kevin | Trinidad & Tobago |
| 134 | Lezama | Don | Trinidad & Tobago |
| 135 | Lopez | Candace | Trinidad & Tobago |
| 136 | Lorde | Jamila | Barbados |
| 137 | Lowe | Lyanne | Barbados |
| 138 | Lynton | Naomi | Barbados |
| 139 | Macfarlane | Khadija | Trinidad & Tobago |
| 140 | Mahadeo | Sasha | Guyana |
| 141 | Maharaj | Crystal | Trinidad & Tobago |
| 142 | Maharaj | Gina | Trinidad & Tobago |
| 143 | Maharaj | Sarana | Trinidad & Tobago |
| 144 | Manning | Teri | Barbados |
| 145 | Mano | Dianne | Trinidad & Tobago |
| 146 | Mano | Melissa | Trinidad & Tobago |
| 147 | Manraj | Reza | Guyana |
| 148 | Manun | Victoria | Trinidad & Tobago |
| 149 | Marks | Rushanna | Guyana |
| 150 | Martin | Dylan | Trinidad & Tobago |
| 151 | Mathurin | Tesca | St. Lucia |
| 152 | Matthews | Michael | Trinidad & Tobago |
| 153 | Maynard | Keron | Trinidad & Tobago |
| 154 | Mc Taire-Jones | Ilissa | Guyana |
| 155 | Medina | Sheran | Trinidad & Tobago |
| 156 | Miggins | Devonne | Trinidad & Tobago |
| 157 | Millington | Timothy | Guyana |
| 158 | Modeste | Anderson | Trinidad & Tobago |
| 159 | Mohammed | Nazia | Trinidad & Tobago |
| 160 | Mohammed | Sageeda | Trinidad & Tobago |
| 161 | Mohammed | Zaira | Trinidad & Tobago |
| 162 | Moonsie | Ariel | Trinidad & Tobago |
| 163 | Morgan | Joyette | Dominica |
| 164 | Nadir | Marissa | Guyana |
| 165 | Nagassar | Junior | Trinidad & Tobago |
| 166 | Nassar | Aesha | Barbados |
| 167 | Niles-hypolite | Shari | Barbados |
| 168 | Ollivierre | Leann | Jamaica |
| 169 | Osborne | Jennifer | Guyana |
| 170 | Pandohee | Ricky | Trinidad & Tobago |
| 171 | Partap | Ashlee | Trinidad & Tobago |
| 172 | Pegus | Carissa | Trinidad & Tobago |
| 173 | Persadsingh | Chanka | Trinidad & Tobago |
| 174 | Persaud | Yolander | Guyana |
| 175 | Phillip | Harold | Trinidad & Tobago |
| 176 | Pottinger | Cherry-Ann | Trinidad & Tobago |
| 177 | Pragg | Nazrudeen | Trinidad & Tobago |
| 178 | Prescod | Robin | Barbados |
| 179 | Prescott | Sheldon | Trinidad & Tobago |
| 180 | Prince | Jimesha | St. Vincent & The Grenadines |
| 181 | Radgman | John | Trinidad & Tobago |
| 182 | Ragoobar | Sheena | Trinidad & Tobago |
| 183 | Rai | Nirupa | Trinidad & Tobago |
| 184 | Ramadhar | Kishore | Trinidad & Tobago |
| 185 | Ramdeo | Devesh | Trinidad & Tobago |
| 186 | Ramjohn | Gina | Trinidad & Tobago |
| 187 | Rampersad | Danielle | Trinidad & Tobago |
| 188 | Rampersad | Ganesh | Trinidad & Tobago |
| 189 | Rampersad | Sherwin | Trinidad & Tobago |
| 190 | Ramroop | Akash | Trinidad & Tobago |
| 191 | Ramsay-Moore | Kim | Barbados |
| 192 | Rawlins | Miguel | Trinidad & Tobago |
| 193 | Reid | Neville | Barbados |
| 194 | Richards | Folio | Guyana |
| 195 | Richardson | Selwyn | Trinidad & Tobago |
| 196 | Riviere | Ann | Dominica |
| 197 | Roach-Thomas | Abigail | Trinidad & Tobago |
| 198 | Roberts | Toni | Trinidad & Tobago |
| 199 | Robertson | Alicia | Guyana |
| 200 | Rodrigues | Ariana | Trinidad & Tobago |
| 201 | Ryan | Athena | Trinidad & Tobago |
| 202 | Samaroo | Shannon | Trinidad & Tobago |
| 203 | Samuels | Nadia | Guyana |
| 204 | Sanchez-Andrews | Natalie | Trinidad & Tobago |
| 205 | Sandy | Malika | Trinidad & Tobago |
| 206 | Sankersingh | Denish | Trinidad & Tobago |
| 207 | Sargent | Ronetta | Guyana |
| 208 | Schmidt | Orinthia | Guyana |
| 209 | Scipio | Shezille | Trinidad & Tobago |
| 210 | Scott | Shantel | Guyana |
| 211 | Seale | Dorian | Barbados |
| 212 | Sealy | T’shara | Barbados |
| 213 | Shahoud | Michael | Guyana |
| 214 | Sharma | Shivana | Trinidad & Tobago |
| 215 | Simmons | Destinie | Barbados |
| 216 | Simmons | Tanya | Barbados |
| 217 | Sinanan | Kissoonlal | Trinidad & Tobago |
| 218 | Singh | Avinash | Trinidad & Tobago |
| 219 | Singh | Karina | Trinidad & Tobago |
| 220 | Singh | Khamatie | Trinidad & Tobago |
| 221 | Singh | Sabrina | Trinidad & Tobago |
| 222 | Sirjusingh | Kavita | Trinidad & Tobago |
| 223 | Smith | Lindianne | Trinidad & Tobago |
| 224 | Smith | Sharron | Barbados |
| 225 | Sookdeo | Ramdeo | Trinidad & Tobago |
| 226 | Sookoo | Brandon | Trinidad & Tobago |
| 227 | Springer | Dionne | Trinidad & Tobago |
| 228 | Sukhai | Clifford | Trinidad & Tobago |
| 229 | Tahal | Christin | Trinidad & Tobago |
| 230 | Taitt | Shameka | Guyana |
| 231 | Taylor | Janet | Barbados |
| 232 | Teesdale | Glen | Trinidad & Tobago |
| 233 | Thackoordass | Natisha | Trinidad & Tobago |
| 234 | Thomas | Oliver | Barbados |
| 235 | Thomas | Rae | Grenada |
| 236 | Thomas | Rene | Trinidad & Tobago |
| 237 | Thomas | Trudy | Trinidad & Tobago |
| 238 | Trebouhansingh | Kala | Trinidad & Tobago |
| 239 | Vasconcellos | Jed | Guyana |
| 240 | Vasquez | Teshaun | Guyana |
| 241 | Walter | Marah | Dominica |
| 242 | Warner | Nneka | Trinidad & Tobago |
| 243 | Watch | Jameel | Trinidad & Tobago |
| 244 | Webster | Wayne | Barbados |
| 245 | Welch | Dario | Barbados |
| 246 | Welcome | Yondessa | Guyana |
| 247 | Williams | Aryanta | Trinidad & Tobago |
| 248 | Yallery | Simone | Trinidad & Tobago |
Transitional Graduates
| No. | Last name | Middle Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien-Aimé Bastien | Alexandre | Canada | |
| 2 | Blackett | Amanda | Jacqueline | Barbados |
| 3 | Cable | Inskip | St Kitts & Nevis | |
| 4 | Chiesa | Sarah | Nadia | Canada |
| 5 | Gayle | Gerald Walter | Matthew | Jamaica |
| 6 | Gibson | Chayil | Ashedah | Trinidad & Tobago |
| 7 | Hamel-Smith | Christopher | David | Trinidad & Tobago |
| 8 | Jones | Jacqueline | Deborah-Ann | Barbados |
| 9 | Lee Sing | Maria | Ayn | Trinidad & Tobago |
| 10 | Massay | Thèrése | Stephanie | Barbados |
| 11 | Paul | Kezia | Donna | Trinidad & Tobago |
| 12 | Sands | David Ricardo | Damien | Barbados |