Graduates 2013
November 9, 2023 2024-12-30 4:17Graduates 2013
Graduates 2013
2013 Graduates
| No. | Last Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajodhia | Raphael | Guyana |
| 2 | Ali | Shahana | Trinidad & Tobago |
| 3 | Alleyne | Alana | Barbados |
| 4 | Alleyne | Roy | Barbados |
| 5 | Ameerali | Anushka | Trinidad & Tobago |
| 6 | Augustine | Sheba | Grenada |
| 7 | Austin | Sorrelle | Trinidad & Tobago |
| 8 | Badenock | Heidi | St. Vincent & The Grenadines |
| 9 | Bain | Adana | Trinidad & Tobago |
| 10 | Basdeo | Bryan | Trinidad & Tobago |
| 11 | Beharre Procope | Shirley | Barbados |
| 12 | Berkley | Safiya | Trinidad & Tobago |
| 13 | Bernard | Jennine | Grenada |
| 14 | Bethelmy | Delicia | Trinidad & Tobago |
| 15 | Bhairosingh | Tara | Trinidad & Tobago |
| 16 | Blackman | Abraham | Trinidad & Tobago |
| 17 | Brathwaite | Karen | Trinidad & Tobago |
| 18 | Browne | Desiree | Barbados |
| 19 | Browne | Makeda | Trinidad & Tobago |
| 20 | Bruce | Cindy-Lou | Trinidad & Tobago |
| 21 | Bullen | Suzanne | Guyana |
| 22 | Burgess | Jamila | Barbados |
| 23 | Cadogan | Olivia | Barbados |
| 24 | Caines | Anselm | St Kitts & Nevis |
| 25 | Campbell | Russell | Trinidad & Tobago |
| 26 | Canning | Jiselle | Trinidad & Tobago |
| 27 | Carrington | Deborah | Barbados |
| 28 | Carter | Christina | Trinidad & Tobago |
| 29 | Charles | Jade | Trinidad & Tobago |
| 30 | Charles | Sahleem | St. Lucia |
| 31 | Christie | Naomi | Guyana |
| 32 | Clarke | Andrew | Barbados |
| 33 | Corraspe | Carlos | Trinidad & Tobago |
| 34 | Dassrath | Trisha | Trinidad & Tobago |
| 35 | Davis | Mariesel | Trinidad & Tobago |
| 36 | de Four | Aisha | Trinidad & Tobago |
| 37 | Deoraj | Paula | Trinidad & Tobago |
| 38 | Derrick | Keisha | Trinidad & Tobago |
| 39 | Dowell | Alicia | Barbados |
| 40 | Durrant | Cherisse | Trinidad & Tobago |
| 41 | Edwards | Danielle | Commonwealth of Dominica |
| 42 | Edwards | Deloni | Grenada |
| 43 | Estwick | Wilfrid | Barbados |
| 44 | Etienne | Marie-Therese | Commonwealth of Dominica |
| 45 | Farrell | Terrence | Trinidad & Tobago |
| 46 | Ferrell | Sedella | Guyana |
| 47 | Ferrette | Garvin | Trinidad & Tobago |
| 48 | Fleming | Ayannah | Trinidad & Tobago |
| 49 | Frampton | Chelsea | Commonwealth of Dominica |
| 50 | Francis | Kemba | Trinidad & Tobago |
| 51 | Francis | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 52 | Fraser | Adana | Trinidad & Tobago |
| 53 | Fung-A-Fatt | Charles | Guyana |
| 54 | Gajadhar | Jenna | Trinidad & Tobago |
| 55 | Garcia | Ronella | Trinidad & Tobago |
| 56 | George | Roxanne | Trinidad & Tobago |
| 57 | Gervais | Gisela | Trinidad & Tobago |
| 58 | Glasford | Brenden | Guyana |
| 59 | Glasgow | Keah | St. Vincent & The Grenadines |
| 60 | Goddard | Anne-Marie | Barbados |
| 61 | Goddard | Glenroy | Barbados |
| 62 | Goodridge | Fiona | Barbados |
| 63 | Gopeesingh-Luckhoo | Sonja | Trinidad & Tobago |
| 64 | Grant | Tamar | Barbados |
| 65 | Griffith | Arianne | Trinidad & Tobago |
| 66 | Guy-Renwick | Kimber | Grenada |
| 67 | Harford | Luan | Grenada |
| 68 | Harold-Ramnarine | Sandia | Guyana |
| 69 | Harripersad | Deoraj | Trinidad & Tobago |
| 70 | Hector | Leah | Trinidad & Tobago |
| 71 | Helwig | Delicia | Guyana |
| 72 | Hosein | Laurissa | Trinidad & Tobago |
| 73 | Humphrey | Clevaun | Guyana |
| 74 | Husbands | Calvin | Barbados |
| 75 | Jadoonanan | Martin | Trinidad & Tobago |
| 76 | Jagessar | Jonathan | Trinidad & Tobago |
| 77 | Jagmohan | Maltie | Trinidad & Tobago |
| 78 | Jagroop | Reagel | Trinidad & Tobago |
| 79 | Jaikaran | Stefan | Trinidad & Tobago |
| 80 | Jailal | Carina | Trinidad & Tobago |
| 81 | Jainarine | Vahini | Trinidad & Tobago |
| 82 | Jankee | Doodnath | Trinidad & Tobago |
| 83 | Jervis | Jermaine | Guyana |
| 84 | Johnson | Andrea | Trinidad & Tobago |
| 85 | Johnson | Maurissa | Guyana |
| 86 | Jones | Devon | St Kitts & Nevis |
| 87 | Joseph | Renata | Trinidad & Tobago |
| 88 | Kalicharan | Leon | Trinidad & Tobago |
| 89 | Karamath | Mudassar | Trinidad & Tobago |
| 90 | Khan | Nabilah | Trinidad & Tobago |
| 91 | King | Ashley | Guyana |
| 92 | Lall | Alanna | Guyana |
| 93 | Laloo | Arnella | Trinidad & Tobago |
| 94 | Lamont | Andrew | Trinidad & Tobago |
| 95 | Lange | Sian | Trinidad & Tobago |
| 96 | Latchman | Narendra | Trinidad & Tobago |
| 97 | Latham | Neshira | Trinidad & Tobago |
| 98 | Lawrence | Aleah | Trinidad & Tobago |
| 99 | Lawson | Nickardo | Trinidad & Tobago |
| 100 | Layers | Candace | Trinidad & Tobago |
| 101 | Layne | Joseph | Grenada |
| 102 | Leben | Nikeshia | Trinidad & Tobago |
| 103 | Lochan | Wrenerson | Trinidad & Tobago |
| 104 | Loutan | Nyvalla | Trinidad & Tobago |
| 105 | Lutchmansingh | Shanna | Trinidad & Tobago |
| 106 | Manchouck | Sterling | Trinidad & Tobago |
| 107 | Mangal | Henri-Jacques | St. Lucia |
| 108 | Marcano | Dawn | Trinidad & Tobago |
| 109 | Marcus | Beverly | Guyana |
| 110 | Maxwell | Daffodil | Trinidad & Tobago |
| 111 | Mayers | Daneia | Trinidad & Tobago |
| 112 | Maynard | Davida | Barbados |
| 113 | Maynard | Sukeena | Barbados |
| 114 | Medford | Nnkeisha | Trinidad & Tobago |
| 115 | Meiguel | Allan | Trinidad & Tobago |
| 116 | Mendoza | Carlon | Trinidad & Tobago |
| 117 | Miller | Kevin | Barbados |
| 118 | Miller | Rhea | Barbados |
| 119 | Mills | Mickia | St. Kitts/Nevis |
| 120 | Moe | Stephanie | Trinidad & Tobago |
| 121 | Moffat | Tricia | St. Lucia |
| 122 | Mohammed | Anisa | Trinidad & Tobago |
| 123 | Mohammed | Kristy | Trinidad & Tobago |
| 124 | Mottley | Afiya | Trinidad & Tobago |
| 125 | Nandoo | Steve | Trinidad & Tobago |
| 126 | Nefertari-Moheni | Tempu | Barbados |
| 127 | Ohn-Heeralal | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 128 | Parag | Vaasha | Trinidad & Tobago |
| 129 | Pariagsingh | Alvin | Trinidad & Tobago |
| 130 | Paul | Chantal | Trinidad & Tobago |
| 131 | Paul | Oneesha | Trinidad & Tobago |
| 132 | Persad | Ravita | Trinidad & Tobago |
| 133 | Peter | Carsha | Trinidad & Tobago |
| 134 | Peters | Keisha | Trinidad & Tobago |
| 135 | Phillips | Fawn | Barbados |
| 136 | Phillips | Jomokie | St. Vincent & The Grenadines |
| 137 | Phillips | Shervon | St. Lucia |
| 138 | Phillip-Senart | Crystal-Ann | Trinidad & Tobago |
| 139 | Pile | Micaela | Barbados |
| 140 | Pope | Kelston | Trinidad & Tobago |
| 141 | Price | Candace | Trinidad & Tobago |
| 142 | Price | Reynold | Barbados |
| 143 | Ramgobin | Attish | Trinidad & Tobago |
| 144 | Ramkhelawan | Stacy Ann | Trinidad & Tobago |
| 145 | Ramoodith | Rachel | Trinidad & Tobago |
| 146 | Ramsaran | Monique | Guyana |
| 147 | Rawlins | Bernadine | Trinidad & Tobago |
| 148 | Redhead | Kezia | Trinidad & Tobago |
| 149 | Reuben | Esther | Trinidad & Tobago |
| 150 | Roberts | Stephen | Guyana |
| 151 | Rodriguez-Roberts | Lila | Trinidad & Tobago |
| 152 | Rogers | Jennifer | Trinidad & Tobago |
| 153 | Rosemin | Shellagh | Trinidad & Tobago |
| 154 | Sahadeo | Christine | Trinidad & Tobago |
| 155 | Samaroo-Campbell | Jerrel | Trinidad & Tobago |
| 156 | Samuel | Nicole | Trinidad & Tobago |
| 157 | Sankar | Desiree | Trinidad & Tobago |
| 158 | Sankar | Elizabeth | Trinidad & Tobago |
| 159 | Sankar | Keshma | Trinidad & Tobago |
| 160 | Scott | Shamora | St. Vincent & The Grenadines |
| 161 | Searles | Andrew | Barbados |
| 162 | Seaton | Aaron | Trinidad & Tobago |
| 163 | Seunath | Vahni | Trinidad & Tobago |
| 164 | Shillingford | Cara | Commonwealth of Dominica |
| 165 | Simmons | Nisa | Trinidad & Tobago |
| 166 | Simmons | Tamara | Barbados |
| 167 | Simon-Dyette | Leselli | Trinidad & Tobago |
| 168 | Sinanan | Khadija | Trinidad & Tobago |
| 169 | Sinanan | Sherene | Trinidad & Tobago |
| 170 | Singh | Arlene | Trinidad & Tobago |
| 171 | Smith | Adrian | Guyana |
| 172 | Smith | Francesca | Trinidad & Tobago |
| 173 | Smith | LaToya | Trinidad & Tobago |
| 174 | Sookhansingh | Ramraj | Trinidad & Tobago |
| 175 | Sookhansingh | Rhea | Trinidad & Tobago |
| 176 | Springer | Mikaela | Barbados |
| 177 | Stoute | Astraea | Trinidad & Tobago |
| 178 | Stuart Shepherd | Asa | Guyana |
| 179 | Sukhram | Sasha | Trinidad & Tobago |
| 180 | Superville | Kimberley | Trinidad & Tobago |
| 181 | Swarath | Sarika | Trinidad & Tobago |
| 182 | Teelucksingh | Jennifer | Trinidad & Tobago |
| 183 | Teelucksingh | Ladalee | Trinidad & Tobago |
| 184 | Thompson | Mercedes | Guyana |
| 185 | Thompson | Nikeisha | Trinidad & Tobago |
| 186 | Toppin | Marc A. | Barbados |
| 187 | Tota | Mikhail | Trinidad & Tobago |
| 188 | Trim | Rebecca | Trinidad & Tobago |
| 189 | Trotman | Kathy-Anne | Barbados |
| 190 | Trotman | Kean | Guyana |
| 191 | Trotman | Tramaine | Trinidad & Tobago |
| 192 | Vaughn | Nikita | Barbados |
| 193 | Ventour | Kelly-Anne | Trinidad & Tobago |
| 194 | Waterman | Sharlene | Trinidad & Tobago |
| 195 | Watson | Neville | Barbados |
| 196 | Williams | Arden | Trinidad & Tobago |
| 197 | Williams | Cathisha | Grenada |
| 198 | Williams | Devvon | Trinidad & Tobago |
| 199 | Williams | J-Lany | St. Vincent & The Grenadines |
| 200 | Wilson | Kenniesha | Trinidad & Tobago |
| 201 | Worrell | Darryl | Trinidad & Tobago |
| 202 | Yansen | Valensia | Guyana |
| 203 | Yearwood | Kimbely | Guyana |
Transitional Graduates
| No. | Last Name | Middle Name | First Name | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade-John | Temilola | Yetunde | Jamaica |
| 2 | Ali | Musa | Trinidad & Tobago | |
| 3 | Attzs | Robert | Barrie | Trinidad & Tobago |
| 4 | Benjamin | Veronica | Lesley | Guyana |
| 5 | Caraballo | Belinda | Trudy | Trinidad & Tobago |
| 6 | Carter | Andre | Peter | Trinidad & Tobago |
| 7 | Child | Leslie | Brian | Canada |
| 8 | Forde | Forde | Jjais | Trinidad & Tobago |
| 9 | Franklyn | Krystal | La-Toya | Trinidad & Tobago |
| 10 | Gonzalez-Peltier | Karen | Jan | Antigua |
| 11 | Griffith | Joseph | Michael | Trinidad & Tobago |
| 12 | Hove-Masaisai | Margretta | Thandiwe | Trinidad & Tobago |
| 13 | James | Hilda | Shirley | Dominica |
| 14 | Maduro | Kevin | Michael | Grenada |
| 15 | Maharaj | Meera | Trinidad & Tobago | |
| 16 | Marshall | Rechelle | Erica | Barbados |
| 17 | Philip | Jon | Brendan | Trinidad & Tobago |
| 18 | Prudent-Phillip | Marie | Patricia | St. Lucia |
| 19 | Rogers | Kevin | Carlyle | St Kitts & Nevis |
| 20 | Samuel | Marie-Louise | Sylvia | Dominica |
| 21 | Seecharan | Patrick | Riaz | Trinidad & Tobago |
| 22 | St. Brice | Anna | Suzy | St. Lucia |
| 23 | Taylor | Anastasia | Belinda | Trinidad & Tobago |
| 24 | Williams | Luenda | Karen | St. Vincent & The Grenadines |
| 25 | Wyllie | Gregory | Michael | St. Vincent & The Grenadines |